Page 46 - Bullion World Issue 01 Volume 06 January_2026
P. 46
Bullion World | Volume 6 | Issue 01 | January 2026
Bullion - Data & Statistics
Gold Spot Market International Silver Spot Market International
(Per Troy Ounce) (Per Troy Ounce)
Spot Gold 01 Dec 31 Dec % Change Spot Silver 01 Dec 31 Dec % Change
st
st
st
st
Australia (AUD) 6478.79 6488.35 0.15 Australia (AUD) 89.45 106.89 19.50
Britain (GBP) 3209.76 3217.17 0.23 Britain (GBP) 44.32 52.99 19.56
Canada (CAD) 5934.86 5937.30 0.04 Canada (CAD) 81.93 97.83 19.41
Europe (Euro) 3652.27 3688.45 0.99 Europe (Euro) 50.43 60.76 20.48
Japan (Yen) 659321.00 678682.00 2.94 Japan (Yen) 9103 11183 22.85
Switzerland (CHF) 3409.87 3434.60 0.73 Switzerland (CHF) 47.09 56.57 20.13
USA (USD) 4241.45 4328.6 2.05 USA (USD) 58.56 71.29 21.74
Monthly Exchange Data (Gold) (From December 01-31)
Exchange Contract Open High Low Close % Ch.
COMEX 2 Gold April 26 4289.40 4616.50 4225.00 4373.90 2.08
SHANGHAI –SHFE 4 Gold April 26 953.00 1026.60 947.90 982.84 3.01
MCX 1 Gold April 26 132001.00 144347.00 130000.00 139201.00 6.09
TOCOM 3 Gold April 26 21078.00 22864.00 20904.00 21982.00 4.07
1- Rs/10 gms, 2- $/oz, 3- Jpy/gm 4 (RMB) Yuan/gram 5 - $/gram
Monthly Exchange Data (Silver) (From December 01-31)
Exchange Contract Open High Low Close % Ch.
COMEX 2 Silver Mar 26 57.00 82.67 56.85 70.60 23.51
MCX 1 Silver Mar 26 177858.00 254174.00 175867.00 235701.00 34.70
TOCOM 3 Silver April 26 263.00 345.00 263.00 345.00 33.72
1- Rs/kg, 2- $/oz, 3- Jpy 0.1/gm
Gold Spot Market, India Rs/10gm Currency Change (Monthly)
st
st
Spot Gold 01 Dec 31 Dec % chg 01 Dec 31 Dec
st
st
EUR/USD 1.16 1.17
Ahmedabad 128528.00 132640.00 3.20
USD/AUD 1.53 1.50
Bangalore 126740.00 131930.00 4.09
USD/GBP 1.32 1.35
Chennai 126740.00 131780.00 3.98 USD/INR 89.61 88.87
Delhi 126630.00 131830.00 4.11 USD/JPY 155.45 156.67
Mumbai 128284.00 132927.00 3.62
Silver Spot Market, India Rs/kg
Hyderabad 126740.00 131780.00 3.98 Spot Silver 01 Dec 31 Dec % chg
st
st
Kolkata 127160.00 132350.00 4.08 Mumbai 175180.00 230420.00 31.53
www.mcxindia.com www.forexpros.com
www.Ncdex.com Domestic Spot precious metals prices Newspaper
www.cmegroup.com www.lbma.org.uk/index.html
www.tocom.or.jp/Indian www.netdania.com
www.barchart.com
46

