Page 52 - Bullion World Issue 10 Volume 05 October 2025
P. 52
Bullion World | Volume 5 | Issue 10 | October 2025
Bullion - Data & Statistics
Gold Spot Market International Silver Spot Market International
(Per Troy Ounce) (Per Troy Ounce)
Spot Gold 01 Sep 30 Sep % Change Spot Silver 01 Sep 30 Sep % Change
th
th
st
st
Australia (AUD) 5307.18 5818.79 9.64 Australia (AUD) 60.73 71.27 17.36
Britain (GBP) 2568.25 2850.26 10.98 Britain (GBP) 30.04 34.90 16.18
Canada (CAD) 4784.15 5323.93 11.28 Canada (CAD) 55.96 65.20 16.51
Europe (Euro) 2971.72 3264.11 9.84 Europe (Euro) 34.76 39.97 14.99
Japan (Yen) 512012.00 568656.00 11.06 Japan (Yen) 5989.00 6964.00 16.28
Switzerland (CHF) 2786.34 3051.69 9.52 Switzerland (CHF) 32.60 37.37 14.63
USA (USD) 3477.61 3826.78 10.04 USA (USD) 40.68 46.86 15.19
Monthly Exchange Data (Gold) ((From September 01-30))
Exchange Contract Open High Low Close % Ch.
COMEX 2 Gold Dec 25 3517.90 3899.20 3506.00 3873.20 10.16
SHANGHAI –SHFE 4 Gold Dec 25 788.50 880.00 788.02 872.30 10.90
MCX 1 Gold Dec 25 105224.00 117788.00 105224.00 117265.00 11.83
TOCOM 3 Gold Dec 25 16168.00 18503.00 16168.00 18465.00 14.30
1- Rs/10 gms, 2- $/oz, 3- Jpy/gm 4 (RMB) Yuan/gram 5 - $/gram
Monthly Exchange Data (Silver) (From September 01-30)
Exchange Contract Open High Low Close % Ch.
COMEX 2 Silver Dec 25 40.79 47.41 40.56 46.64 14.53
MCX 1 Silver Dec 25 111787.00 122510.00 110840.00 121873.00 9.14
TOCOM 3 Silver Dec 25 179.90 219.00 179.90 219.00 26.59
1- Rs/kg, 2- $/oz, 3- Jpy 0.1/gm
Gold Spot Market, India Rs/10gm Currency Change (Monthly)
th
st
Spot Gold 01 Sep 30 Sep % chg 01 Sep 30 Sep
st
th
EUR/USD 1.17 1.17
Ahmedabad 103969.00 114761.00 10.38
USD/AUD 1.53 1.51
Bangalore 103060.00 115030.00 11.61
USD/GBP 1.35 1.34
Chennai 101900.00 114030.00 11.90 USD/INR 88.00 88.84
Delhi 102060.00 114920.00 12.60 USD/JPY 147.18 147.92
Mumbai 104075.00 116486.00 11.93
Silver Spot Market, India Rs/kg
Hyderabad 101900.00 114030.00 11.90 Spot Silver 01 Sep 30 Sep % chg
st
th
Kolkata 103640.00 115400.00 11.35 Mumbai 122800.00 142434.00 15.99
www.mcxindia.com www.forexpros.com
www.Ncdex.com Domestic Spot precious metals prices Newspaper
www.cmegroup.com www.lbma.org.uk/index.html
www.tocom.or.jp/Indian www.netdania.com
www.barchart.com
52

