Page 40 - Bullion World Issue 11 Volume 05 November 2025
P. 40
Bullion World | Volume 5 | Issue 11 | November 2025
Bullion - Data & Statistics
Gold Spot Market International Silver Spot Market International
(Per Troy Ounce) (Per Troy Ounce)
Spot Gold 01 Oct 31 Oct % Change Spot Silver 01 Oct 31 Oct % Change
st
st
st
st
Australia (AUD) 5831.26 6124.13 5.02 Australia (AUD) 70.61 74.48 5.48
Britain (GBP) 2860.59 3048.53 6.57 Britain (GBP) 34.64 37.09 7.07
Canada (CAD) 5368.36 5611.13 4.52 Canada (CAD) 65.02 68.25 4.97
Europe (Euro) 3290.99 3473.21 5.54 Europe (Euro) 39.73 42.24 6.32
Japan (Yen) 565856.00 616900.00 9.02 Japan (Yen) 6853 7504 9.50
Switzerland (CHF) 3067.91 3218.20 4.90 Switzerland (CHF) 37.15 39.14 5.36
USA (USD) 3844.61 4002.93 4.12 USA (USD) 46.57 48.68 4.53
Monthly Exchange Data (Gold) (From October 01-31)
Exchange Contract Open High Low Close % Ch.
COMEX 2 Gold Dec 25 3887.70 4398.00 3842.80 3996.50 3.18
SHANGHAI –SHFE 4 Gold Dec 25 909.96 1001.96 893.64 918.30 5.27
MCX 1 Gold Dec 25 117630.00 132294.00 116780.00 121232.00 3.38
TOCOM 3 Gold Dec 25 18340.00 21215.00 18084.00 19859.00 7.55
1- Rs/10 gms, 2- $/oz, 3- Jpy/gm 4 (RMB) Yuan/gram 5 - $/gram
Monthly Exchange Data (Silver) (From October 01-31)
Exchange Contract Open High Low Close % Ch.
COMEX 2 Silver Dec 25 40.79 47.41 40.56 46.64 14.53
MCX 1 Silver Dec 25 111787.00 122510.00 110840.00 121873.00 9.14
TOCOM 3 Silver Dec 25 179.90 219.00 179.90 219.00 26.59
1- Rs/kg, 2- $/oz, 3- Jpy 0.1/gm
Gold Spot Market, India Rs/10gm Currency Change (Monthly)
st
st
Spot Gold 01 Oct 31 Oct % chg 01 Oct 31 Oct
st
st
EUR/USD 1.17 1.15
Ahmedabad 116933.00 120450.00 3.01
USD/AUD 1.51 1.53
Bangalore 115340.00 119230.00 3.37
USD/GBP 1.35 1.32
Chennai 114350.00 118650.00 3.76 USD/INR 88.68 88.77
Delhi 114920.00 119120.00 3.65 USD/JPY 147.07 154.21
Mumbai 116862.00 120286.00 2.93
Silver Spot Market, India Rs/kg
Hyderabad 114350.00 118650.00 3.76 Spot Silver 01 Oct 31 Oct % chg
st
th
Kolkata 115920.00 119650.00 3.22 Mumbai 145120.00 149125.00 2.76
www.mcxindia.com www.forexpros.com
www.Ncdex.com Domestic Spot precious metals prices Newspaper
www.cmegroup.com www.lbma.org.uk/index.html
www.tocom.or.jp/Indian www.netdania.com
www.barchart.com
40

