Date | Exchange | Commodity | Open | High | Low | Close | Units |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 470.02 | 472.56 | 469.24 | 471.02 | ((RMB) Yuan/gram) |
20/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 470.24 | 472.76 | 469.54 | 471.16 | ((RMB) Yuan/gram) |
20/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 470.62 | 473 | 469.82 | 471.5 | ((RMB) Yuan/gram) |
19/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 467.04 | 470.04 | 466.28 | 468.08 | ((RMB) Yuan/gram) |
19/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 467.32 | 470.36 | 466.48 | 468.28 | ((RMB) Yuan/gram) |
19/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 467.7 | 470.5 | 466.66 | 468.48 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 470.3 | 472.84 | 465.74 | 469.52 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 470.2 | 473.12 | 465.88 | 469.56 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 470.76 | 473.36 | 466.2 | 469.8 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 468 | 472.82 | 466.64 | 469.66 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 468.02 | 472.98 | 466.86 | 469.86 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 468.48 | 472.98 | 467.18 | 469.9 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 465.52 | 468.24 | 465.1 | 466.52 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 465.52 | 468.74 | 465.5 | 466.94 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 466.1 | 468.78 | 466.1 | 467.26 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 466.02 | 466.66 | 465.42 | 466.1 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 466.82 | 467.24 | 465.94 | 466.62 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 467.2 | 467.76 | 466.14 | 467.2 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 465.72 | 467.26 | 465.38 | 466.3 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 466.22 | 467.94 | 465.88 | 466.86 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 466.96 | 468.46 | 466.48 | 467.46 | ((RMB) Yuan/gram) |
08/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 464.4 | 466.9 | 463.38 | 465.2 | ((RMB) Yuan/gram) |
08/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 465 | 467.58 | 463.96 | 465.74 | ((RMB) Yuan/gram) |
08/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 465.58 | 468.12 | 464.64 | 466.42 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 463.46 | 464.1 | 462.8 | 463.48 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 463.98 | 464.72 | 463.38 | 464.08 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 464.56 | 465.36 | 464.1 | 464.78 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 464.2 | 464.48 | 463.1 | 463.7 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 464.8 | 465.06 | 463.6 | 464.22 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 465.54 | 465.74 | 464.36 | 464.96 | ((RMB) Yuan/gram) |
05/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 463.6 | 464.88 | 462.74 | 463.7 | ((RMB) Yuan/gram) |
05/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 463.96 | 465.46 | 463.12 | 464.34 | ((RMB) Yuan/gram) |
05/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 465 | 466.12 | 463.92 | 465.16 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 463.68 | 465.48 | 461.48 | 463.26 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 463.8 | 466.1 | 462 | 464.06 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 464.28 | 466.66 | 462.7 | 464.62 | ((RMB) Yuan/gram) |
01/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 461.82 | 462.86 | 461.1 | 461.84 | ((RMB) Yuan/gram) |
01/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 462.48 | 463.28 | 461.56 | 462.3 | ((RMB) Yuan/gram) |
01/09/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 463.94 | 464 | 462.32 | 463.04 | ((RMB) Yuan/gram) |
29/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.02 | 460.72 | 458.3 | 459.5 | ((RMB) Yuan/gram) |
29/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.96 | 461.28 | 458.9 | 460.22 | ((RMB) Yuan/gram) |
29/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 460.5 | 462 | 459.74 | 460.92 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.06 | 459.48 | 457.4 | 458.44 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.96 | 459.98 | 457.96 | 458.92 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 460.34 | 460.9 | 458.78 | 459.88 | ((RMB) Yuan/gram) |
25/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.12 | 459.9 | 458.44 | 459.18 | ((RMB) Yuan/gram) |
25/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.66 | 460.16 | 458.92 | 459.54 | ((RMB) Yuan/gram) |
25/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 460.32 | 461 | 459.68 | 460.3 | ((RMB) Yuan/gram) |
23/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.66 | 458.26 | 455.86 | 457 | ((RMB) Yuan/gram) |
23/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.92 | 458.6 | 456.2 | 457.54 | ((RMB) Yuan/gram) |
23/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.02 | 459.36 | 457.22 | 458.24 | ((RMB) Yuan/gram) |
22/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.84 | 458.1 | 456.8 | 457.42 | ((RMB) Yuan/gram) |
22/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.98 | 456.98 | 455.4 | 456.14 | ((RMB) Yuan/gram) |
22/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.16 | 457.36 | 455.94 | 456.66 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.12 | 457.48 | 454.5 | 455.88 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.6 | 457.82 | 455.06 | 456.58 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.2 | 458.66 | 455.94 | 457.38 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.6 | 457 | 454.8 | 455.82 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.1 | 457.44 | 455.22 | 456.14 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.96 | 458.34 | 456.16 | 457.14 | ((RMB) Yuan/gram) |
17/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457 | 457.58 | 455.52 | 456.78 | ((RMB) Yuan/gram) |
17/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.56 | 458.02 | 456.06 | 457.22 | ((RMB) Yuan/gram) |
17/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.5 | 458.96 | 457.02 | 458.12 | ((RMB) Yuan/gram) |
16/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.02 | 457.34 | 455.9 | 456.66 | ((RMB) Yuan/gram) |
16/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457 | 457.9 | 456.54 | 457.3 | ((RMB) Yuan/gram) |
16/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.56 | 458.8 | 457.5 | 458.2 | ((RMB) Yuan/gram) |
15/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.82 | 456 | 454.68 | 455.46 | ((RMB) Yuan/gram) |
15/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.72 | 456.72 | 455.46 | 456.22 | ((RMB) Yuan/gram) |
15/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.56 | 457.66 | 456.48 | 457.18 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.58 | 455.82 | 453.76 | 454.56 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.4 | 456.54 | 454.7 | 455.52 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.4 | 457.58 | 455.76 | 456.52 | ((RMB) Yuan/gram) |
10/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.7 | 455.44 | 453.08 | 454.12 | ((RMB) Yuan/gram) |
10/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.72 | 456.46 | 454.06 | 455 | ((RMB) Yuan/gram) |
10/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.88 | 457.44 | 455.16 | 456.16 | ((RMB) Yuan/gram) |
09/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.96 | 456.22 | 454.66 | 455.38 | ((RMB) Yuan/gram) |
09/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456 | 457.24 | 455.66 | 456.38 | ((RMB) Yuan/gram) |
09/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.9 | 458.2 | 456.66 | 457.38 | ((RMB) Yuan/gram) |
08/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.58 | 456.14 | 454.44 | 455.5 | ((RMB) Yuan/gram) |
08/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.44 | 457.08 | 455.42 | 456.56 | ((RMB) Yuan/gram) |
08/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.56 | 458.06 | 456.46 | 457.6 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.4 | 456.82 | 454.88 | 455.74 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.2 | 457.76 | 455.92 | 456.8 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.32 | 458.8 | 456.98 | 457.84 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.76 | 455.36 | 453.62 | 454.52 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.1 | 456.42 | 454.7 | 455.52 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.14 | 457.4 | 455.76 | 456.66 | ((RMB) Yuan/gram) |
03/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.5 | 456.86 | 454.96 | 455.62 | ((RMB) Yuan/gram) |
03/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.66 | 457.84 | 456 | 456.5 | ((RMB) Yuan/gram) |
03/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.66 | 458.88 | 457.06 | 457.66 | ((RMB) Yuan/gram) |
02/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.84 | 457.44 | 455.22 | 456.2 | ((RMB) Yuan/gram) |
02/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.82 | 458.42 | 456.3 | 457.26 | ((RMB) Yuan/gram) |
02/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.8 | 459.44 | 457.34 | 458.26 | ((RMB) Yuan/gram) |
01/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.2 | 458.62 | 457.3 | 457.88 | ((RMB) Yuan/gram) |
01/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.92 | 459.6 | 458.3 | 458.84 | ((RMB) Yuan/gram) |
01/08/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.96 | 460.64 | 459.36 | 459.88 | ((RMB) Yuan/gram) |
31/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.28 | 456.48 | 454.68 | 455.34 | ((RMB) Yuan/gram) |
31/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.3 | 457.5 | 455.5 | 456.54 | ((RMB) Yuan/gram) |
31/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.2 | 458.46 | 456.46 | 457.4 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.22 | 457.22 | 454.22 | 455.28 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.5 | 458 | 455.22 | 456.24 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.98 | 459.12 | 456.26 | 457.28 | ((RMB) Yuan/gram) |
27/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.94 | 459.22 | 456.52 | 457.84 | ((RMB) Yuan/gram) |
27/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.2 | 460.36 | 457.52 | 458.8 | ((RMB) Yuan/gram) |
27/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.92 | 461.34 | 458.54 | 459.98 | ((RMB) Yuan/gram) |
26/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.88 | 457.7 | 454.4 | 456.08 | ((RMB) Yuan/gram) |
26/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.9 | 458.8 | 455.24 | 456.88 | ((RMB) Yuan/gram) |
26/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.96 | 459.76 | 456.36 | 458.16 | ((RMB) Yuan/gram) |
25/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.5 | 458.82 | 455.64 | 457.08 | ((RMB) Yuan/gram) |
25/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.9 | 459.96 | 456.66 | 458.2 | ((RMB) Yuan/gram) |
25/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 461.04 | 461.04 | 457.74 | 459 | ((RMB) Yuan/gram) |
24/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.82 | 458.3 | 456.68 | 457.54 | ((RMB) Yuan/gram) |
24/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.78 | 459.28 | 457.58 | 458.44 | ((RMB) Yuan/gram) |
24/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.64 | 460.28 | 458.6 | 459.48 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.28 | 460.06 | 458.02 | 458.78 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.94 | 461 | 458.96 | 459.72 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 460.68 | 461.86 | 459.86 | 460.66 | ((RMB) Yuan/gram) |
19/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 457.48 | 462.22 | 456.88 | 459.46 | ((RMB) Yuan/gram) |
19/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 458.3 | 463.18 | 457.78 | 460.48 | ((RMB) Yuan/gram) |
19/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 459.16 | 464.04 | 458.66 | 461.42 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.66 | 456.1 | 453.34 | 454.6 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.48 | 457 | 454.24 | 455.48 | ((RMB) Yuan/gram) |
18/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.46 | 457.86 | 455.08 | 456.46 | ((RMB) Yuan/gram) |
17/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.56 | 455.2 | 452.64 | 453.76 | ((RMB) Yuan/gram) |
17/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.44 | 456.14 | 453.5 | 454.7 | ((RMB) Yuan/gram) |
17/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.48 | 456.98 | 454.4 | 455.74 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.68 | 455.36 | 452.48 | 454.14 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 455.6 | 456.36 | 453.34 | 455.02 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 456.5 | 457.16 | 454.22 | 455.8 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.34 | 455.58 | 451.6 | 453.94 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.28 | 456.58 | 452.4 | 454.86 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.2 | 457.4 | 453.26 | 455.86 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.06 | 452.04 | 450.96 | 451.46 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.98 | 452.96 | 451.78 | 452.32 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.74 | 453.82 | 452.66 | 453.2 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 449.58 | 451.86 | 449.4 | 450.8 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450.28 | 452.78 | 450.2 | 451.66 | ((RMB) Yuan/gram) |
11/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.42 | 453.56 | 451.2 | 452.58 | ((RMB) Yuan/gram) |
10/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450.34 | 452 | 450.06 | 450.98 | ((RMB) Yuan/gram) |
10/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.66 | 452.98 | 451.04 | 451.92 | ((RMB) Yuan/gram) |
10/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.46 | 453.82 | 451.82 | 452.74 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 447.68 | 450 | 447.58 | 448.94 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 448.8 | 450.98 | 448.7 | 449.9 | ((RMB) Yuan/gram) |
07/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 448.8 | 450.98 | 448.7 | 449.9 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.3 | 452.82 | 450 | 451.3 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.26 | 453.84 | 450.94 | 452.16 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.98 | 454.7 | 451.94 | 453.04 | ((RMB) Yuan/gram) |
05/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450.36 | 451 | 449.6 | 450.3 | ((RMB) Yuan/gram) |
05/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.14 | 452 | 450.54 | 451.32 | ((RMB) Yuan/gram) |
05/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.02 | 452.88 | 451.52 | 452.32 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450.34 | 451.58 | 449.44 | 450.58 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.5 | 452.58 | 450.48 | 451.58 | ((RMB) Yuan/gram) |
04/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.32 | 453.48 | 451.46 | 452.42 | ((RMB) Yuan/gram) |
03/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 449.7 | 451.18 | 449.1 | 450 | ((RMB) Yuan/gram) |
03/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450.6 | 452.22 | 450.1 | 451.02 | ((RMB) Yuan/gram) |
03/07/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.56 | 453.18 | 451.14 | 451.94 | ((RMB) Yuan/gram) |
29/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 447.16 | 448.44 | 446.8 | 447.58 | ((RMB) Yuan/gram) |
29/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 448.38 | 449.72 | 448.08 | 448.86 | ((RMB) Yuan/gram) |
29/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 449.44 | 450.72 | 449.08 | 449.86 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 448.4 | 449.32 | 446.04 | 447.44 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450 | 450.62 | 447.34 | 448.6 | ((RMB) Yuan/gram) |
28/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.08 | 451.7 | 448.32 | 449.56 | ((RMB) Yuan/gram) |
27/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.16 | 451.3 | 448.1 | 449.74 | ((RMB) Yuan/gram) |
27/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.2 | 452.46 | 449.4 | 450.96 | ((RMB) Yuan/gram) |
27/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.18 | 453.5 | 450.5 | 452.14 | ((RMB) Yuan/gram) |
26/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 448.3 | 449.54 | 448.28 | 448.88 | ((RMB) Yuan/gram) |
26/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 449.98 | 450.76 | 449.44 | 450.08 | ((RMB) Yuan/gram) |
26/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450.48 | 451.88 | 450.48 | 451.18 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450.98 | 450.98 | 448.02 | 449.34 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.1 | 452.1 | 449.12 | 450.42 | ((RMB) Yuan/gram) |
21/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.02 | 453.02 | 450.12 | 451.64 | ((RMB) Yuan/gram) |
20/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.18 | 451.98 | 450.48 | 451.22 | ((RMB) Yuan/gram) |
20/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452 | 453.1 | 451.52 | 452.28 | ((RMB) Yuan/gram) |
20/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.86 | 454.04 | 452.46 | 453.28 | ((RMB) Yuan/gram) |
16/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 446.8 | 451.54 | 446.8 | 449.84 | ((RMB) Yuan/gram) |
16/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 447.96 | 452.52 | 447.86 | 450.88 | ((RMB) Yuan/gram) |
16/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 448.76 | 453.44 | 448.6 | 451.78 | ((RMB) Yuan/gram) |
15/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.28 | 452.58 | 447.02 | 450.04 | ((RMB) Yuan/gram) |
15/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.4 | 453.66 | 448.06 | 451.12 | ((RMB) Yuan/gram) |
15/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.3 | 454.5 | 448.98 | 451.56 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.16 | 453.7 | 449.9 | 451.4 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.6 | 454.62 | 450.96 | 452.46 | ((RMB) Yuan/gram) |
14/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.24 | 455.54 | 450.08 | 453.38 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.52 | 453.96 | 450.5 | 452.16 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.64 | 454.92 | 451.56 | 453.08 | ((RMB) Yuan/gram) |
13/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.56 | 455.82 | 452.5 | 454.2 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.12 | 453.22 | 451.04 | 452.08 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 453.28 | 454.14 | 452.04 | 453 | ((RMB) Yuan/gram) |
12/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 454.46 | 455.1 | 453.04 | 453.96 | ((RMB) Yuan/gram) |
09/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 450.7 | 452.38 | 450.38 | 451.58 | ((RMB) Yuan/gram) |
09/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.66 | 453.36 | 451.4 | 452.62 | ((RMB) Yuan/gram) |
09/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.72 | 454.32 | 452.38 | 453.6 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 447.12 | 450.86 | 447.12 | 449.48 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 448.3 | 451.8 | 448.26 | 450.3 | ((RMB) Yuan/gram) |
06/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 449.46 | 452.76 | 449.3 | 451.42 | ((RMB) Yuan/gram) |
05/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 451.1 | 452.34 | 446.5 | 449.14 | ((RMB) Yuan/gram) |
05/06/2023 | Shanghai-shfe | Shanghai-shfe Gold | 452.14 | 453.24 | 447.52 | 450.2 | ((RMB) Yuan/gram) |
