SHANGHAI FUTURE GOLD PRICES

Home   >   Shanghai Future Gold Prices

Date Exchange Commodity Open High Low Close Units
22/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 566.48 570.36 557.52 564.84 ((RMB) Yuan/gram)
22/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 567.72 571.34 558.72 565.32 ((RMB) Yuan/gram)
22/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 568.92 572.44 559.82 566.04 ((RMB) Yuan/gram)
19/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 566.56 576.12 562.06 567.7 ((RMB) Yuan/gram)
19/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 567.02 577.02 563.04 568.88 ((RMB) Yuan/gram)
19/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 568.4 577.98 564.2 570 ((RMB) Yuan/gram)
18/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 568.2 570.96 558.82 565.72 ((RMB) Yuan/gram)
18/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 569.18 571.96 560.12 566.5 ((RMB) Yuan/gram)
18/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 570.2 572.98 561.04 567.3 ((RMB) Yuan/gram)
17/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 567.02 572.96 564.44 568.3 ((RMB) Yuan/gram)
17/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 568 573.9 565.74 569.1 ((RMB) Yuan/gram)
17/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 568.74 574.88 566.8 569.98 ((RMB) Yuan/gram)
16/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 563.96 571.5 555.5 563.28 ((RMB) Yuan/gram)
16/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 566.22 572.5 556.66 564.76 ((RMB) Yuan/gram)
16/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 566 573.38 557.78 565.72 ((RMB) Yuan/gram)
15/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 570.42 588.28 559.5 571.74 ((RMB) Yuan/gram)
15/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 572.34 589.62 560.9 572.74 ((RMB) Yuan/gram)
15/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 573.04 590.56 562.06 573.76 ((RMB) Yuan/gram)
13/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 570.42 588.28 559.5 571.74 ((RMB) Yuan/gram)
13/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 572.34 589.62 560.9 572.74 ((RMB) Yuan/gram)
13/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 573.04 590.56 562.06 573.76 ((RMB) Yuan/gram)
12/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 556.2 570.56 555.3 562.32 ((RMB) Yuan/gram)
12/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 557 571.78 556.32 563.94 ((RMB) Yuan/gram)
12/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 558.38 572.7 557.26 565.12 ((RMB) Yuan/gram)
11/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 556.34 558.64 552.14 555.54 ((RMB) Yuan/gram)
11/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 554.34 559.74 553.32 556.56 ((RMB) Yuan/gram)
11/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 558.96 560.66 554.16 557.44 ((RMB) Yuan/gram)
10/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 558.02 560.88 555.14 558.4 ((RMB) Yuan/gram)
10/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 559.18 561.9 556.2 559.72 ((RMB) Yuan/gram)
10/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 560.22 563 557.18 560.66 ((RMB) Yuan/gram)
09/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 553.8 559.2 550.96 555.38 ((RMB) Yuan/gram)
09/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 554.94 560.16 551.98 556.44 ((RMB) Yuan/gram)
09/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 556.92 561.04 552.88 557.4 ((RMB) Yuan/gram)
08/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 545.58 560.78 543.28 553.32 ((RMB) Yuan/gram)
08/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 546.66 561.92 544.2 553.8 ((RMB) Yuan/gram)
08/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 547.92 562.4 544.96 554.56 ((RMB) Yuan/gram)
03/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 534.96 541.8 533.74 537.58 ((RMB) Yuan/gram)
03/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 535.84 542.72 534.7 538.42 ((RMB) Yuan/gram)
03/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 536.82 543.62 535.58 539.54 ((RMB) Yuan/gram)
02/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 532.92 534.92 528.26 531.58 ((RMB) Yuan/gram)
02/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 533.68 536 529.22 532.86 ((RMB) Yuan/gram)
02/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 534.96 536.76 530 533.7 ((RMB) Yuan/gram)
01/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 530.2 535.16 528.22 532.34 ((RMB) Yuan/gram)
01/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 531.6 536.08 529.24 533.7 ((RMB) Yuan/gram)
01/04/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 532.6 536.84 530.04 534.26 ((RMB) Yuan/gram)
29/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 521.98 531.24 518.66 524.88 ((RMB) Yuan/gram)
29/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 523.12 532.54 519.6 525.16 ((RMB) Yuan/gram)
29/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 523.78 533.28 520.6 525.98 ((RMB) Yuan/gram)
27/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 516 518.2 513.5 515.46 ((RMB) Yuan/gram)
27/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 517.02 519.24 514.34 516.54 ((RMB) Yuan/gram)
27/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 517.96 520.18 515.4 517.54 ((RMB) Yuan/gram)
26/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 513.6 514.48 512.52 513.36 ((RMB) Yuan/gram)
26/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 514.56 515.54 513.42 514.5 ((RMB) Yuan/gram)
26/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 515.74 516.48 514.44 515.46 ((RMB) Yuan/gram)
25/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 512.74 515.58 510.66 512.96 ((RMB) Yuan/gram)
25/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 513.54 516.66 511.56 514.04 ((RMB) Yuan/gram)
25/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 514.5 517.58 512.62 515.04 ((RMB) Yuan/gram)
22/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 514.76 515 507.84 510.84 ((RMB) Yuan/gram)
22/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 515.5 515.94 508.82 511.76 ((RMB) Yuan/gram)
22/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 516.72 516.82 509.7 512.9 ((RMB) Yuan/gram)
21/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 504.66 515.12 504.06 509.72 ((RMB) Yuan/gram)
21/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 505.24 516 504.9 510.76 ((RMB) Yuan/gram)
21/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 505.8 516.82 505.78 511.96 ((RMB) Yuan/gram)
20/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 504.48 505.42 503.48 504.74 ((RMB) Yuan/gram)
20/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 505.38 506.32 504.44 505.5 ((RMB) Yuan/gram)
20/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.26 507.12 505.32 506.34 ((RMB) Yuan/gram)
19/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 504.8 505.8 503.32 504.64 ((RMB) Yuan/gram)
19/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.2 506.78 504.28 505.66 ((RMB) Yuan/gram)
19/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 507 507.6 505.16 506.46 ((RMB) Yuan/gram)
18/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.2 507.22 502.6 504.68 ((RMB) Yuan/gram)
18/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.46 508.16 503.36 505.92 ((RMB) Yuan/gram)
18/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 507.48 508.98 504.26 506.62 ((RMB) Yuan/gram)
15/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 504.86 507.6 504.04 505.82 ((RMB) Yuan/gram)
15/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 505.08 508.4 504.74 506.4 ((RMB) Yuan/gram)
15/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.48 509.12 505.54 507.2 ((RMB) Yuan/gram)
14/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 505.1 509.2 505.1 506.76 ((RMB) Yuan/gram)
14/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.3 509.86 505.94 507.62 ((RMB) Yuan/gram)
14/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.82 510.64 506.74 508.32 ((RMB) Yuan/gram)
13/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 505.16 505.48 503.22 504.24 ((RMB) Yuan/gram)
13/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 505.92 506.2 503.94 504.98 ((RMB) Yuan/gram)
13/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.94 507.04 504.74 505.78 ((RMB) Yuan/gram)
12/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.92 508.48 505.5 507.26 ((RMB) Yuan/gram)
12/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 507.4 509.26 506.22 508.02 ((RMB) Yuan/gram)
12/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 508.62 510.08 507.06 508.8 ((RMB) Yuan/gram)
11/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.3 510.82 504.26 507.66 ((RMB) Yuan/gram)
11/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 507 511.66 505.06 508.48 ((RMB) Yuan/gram)
11/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 507.78 512.44 505.86 509.26 ((RMB) Yuan/gram)
08/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 505.58 506.72 502.6 504.64 ((RMB) Yuan/gram)
08/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 506.12 507.54 503.3 505.4 ((RMB) Yuan/gram)
08/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 507.02 508.26 504.12 506.22 ((RMB) Yuan/gram)
06/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 497.96 501.76 497.4 498.88 ((RMB) Yuan/gram)
06/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 498.64 502.56 498.1 499.7 ((RMB) Yuan/gram)
06/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 499.6 503.36 499.08 500.52 ((RMB) Yuan/gram)
05/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 490.1 497.38 489.26 494.7 ((RMB) Yuan/gram)
05/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 490.44 498.24 490.44 495.48 ((RMB) Yuan/gram)
05/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 491.78 498.96 491.28 496.42 ((RMB) Yuan/gram)
04/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 485.1 490.86 483.54 487.76 ((RMB) Yuan/gram)
04/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 485.7 491.6 484.3 488.76 ((RMB) Yuan/gram)
04/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 486.28 492.4 485.1 489.78 ((RMB) Yuan/gram)
01/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.8 484.04 480.8 483.08 ((RMB) Yuan/gram)
01/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.8 484.84 481.6 483.92 ((RMB) Yuan/gram)
01/03/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.56 485.58 482.48 484.68 ((RMB) Yuan/gram)
29/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.78 489.28 475.5 480.12 ((RMB) Yuan/gram)
29/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.16 482.2 481.04 481.74 ((RMB) Yuan/gram)
29/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.98 482.98 481.86 482.5 ((RMB) Yuan/gram)
28/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.76 480.76 479.6 480.18 ((RMB) Yuan/gram)
28/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.1 482.3 481.12 481.66 ((RMB) Yuan/gram)
28/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483 483.06 481.92 482.32 ((RMB) Yuan/gram)
27/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.74 480.84 478.42 479.9 ((RMB) Yuan/gram)
27/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.22 481.7 480.22 481.1 ((RMB) Yuan/gram)
27/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.82 482.5 481 482 ((RMB) Yuan/gram)
27/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.74 480.84 478.42 479.9 ((RMB) Yuan/gram)
27/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.22 481.7 480.22 481.1 ((RMB) Yuan/gram)
27/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.82 482.5 481 482 ((RMB) Yuan/gram)
26/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479 479.88 478.78 479.3 ((RMB) Yuan/gram)
26/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.96 481.8 479.74 480.9 ((RMB) Yuan/gram)
26/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.92 482.46 480.38 481.64 ((RMB) Yuan/gram)
23/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.36 479.4 478.74 479.08 ((RMB) Yuan/gram)
23/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.08 480.54 478.52 479.64 ((RMB) Yuan/gram)
23/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.5 481.2 479.22 480.36 ((RMB) Yuan/gram)
22/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.7 479.84 478.34 479.12 ((RMB) Yuan/gram)
22/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.7 481.02 479.32 480.16 ((RMB) Yuan/gram)
22/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.32 481.74 480.1 480.84 ((RMB) Yuan/gram)
21/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.74 480.78 479.06 480.16 ((RMB) Yuan/gram)
21/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.4 482.08 480.3 481.2 ((RMB) Yuan/gram)
21/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.86 482.78 481.02 481.88 ((RMB) Yuan/gram)
20/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.64 481.16 479.22 479.64 ((RMB) Yuan/gram)
20/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.2 481.06 480.08 480.46 ((RMB) Yuan/gram)
20/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.2 481.98 481 481.36 ((RMB) Yuan/gram)
19/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.86 479.86 478.8 479.42 ((RMB) Yuan/gram)
19/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.96 481.48 479.66 480.52 ((RMB) Yuan/gram)
19/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.24 482.26 480.5 481.38 ((RMB) Yuan/gram)
09/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.6 483.28 481.6 482.48 ((RMB) Yuan/gram)
09/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.86 484.28 482.36 483.42 ((RMB) Yuan/gram)
09/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483.02 484.88 483.02 484.22 ((RMB) Yuan/gram)
07/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.64 481.12 479.42 480.32 ((RMB) Yuan/gram)
07/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.1 482.78 480.1 481.9 ((RMB) Yuan/gram)
07/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.26 483.46 480.94 482.56 ((RMB) Yuan/gram)
05/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483.88 483.88 480.52 481.52 ((RMB) Yuan/gram)
05/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 484.56 485.18 481 482.54 ((RMB) Yuan/gram)
05/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 485.42 485.8 481.62 483.04 ((RMB) Yuan/gram)
02/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.66 484.44 482.3 483.32 ((RMB) Yuan/gram)
02/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.74 483.62 480 482.36 ((RMB) Yuan/gram)
02/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.5 484.9 480.84 483.18 ((RMB) Yuan/gram)
02/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482 485.5 481.42 484.02 ((RMB) Yuan/gram)
01/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.56 482.88 480.56 481.86 ((RMB) Yuan/gram)
01/02/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482 483.72 481.58 482.64 ((RMB) Yuan/gram)
31/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.28 481.36 479.46 480.46 ((RMB) Yuan/gram)
31/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.42 482.74 480.58 481.5 ((RMB) Yuan/gram)
31/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.14 483.44 481.28 482.26 ((RMB) Yuan/gram)
30/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.04 480.12 478 479.4 ((RMB) Yuan/gram)
30/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.08 481.32 479.12 480.32 ((RMB) Yuan/gram)
30/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481 481.98 479.84 481.16 ((RMB) Yuan/gram)
25/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.5 478.5 475.68 476.68 ((RMB) Yuan/gram)
25/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.96 479.16 476.32 477.46 ((RMB) Yuan/gram)
25/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.5 479.8 476.98 478.02 ((RMB) Yuan/gram)
24/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 477.84 478.18 477.1 477.74 ((RMB) Yuan/gram)
24/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.52 478.84 477.74 478.38 ((RMB) Yuan/gram)
24/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.88 479.52 478.44 479.1 ((RMB) Yuan/gram)
23/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.18 479.5 476.58 477.98 ((RMB) Yuan/gram)
23/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.3 480.3 477.22 478.82 ((RMB) Yuan/gram)
23/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.88 480.9 477.86 479.32 ((RMB) Yuan/gram)
22/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.4 481.44 477.92 480.02 ((RMB) Yuan/gram)
22/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.7 482.24 478.64 480.7 ((RMB) Yuan/gram)
22/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.3 482.8 479.3 481.22 ((RMB) Yuan/gram)
19/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.72 479.96 477.7 478.98 ((RMB) Yuan/gram)
19/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.2 480.74 478.46 479.64 ((RMB) Yuan/gram)
19/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.78 481.28 478.92 480.38 ((RMB) Yuan/gram)
18/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.14 480.26 477.36 478.52 ((RMB) Yuan/gram)
18/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.94 480.98 478.06 479.44 ((RMB) Yuan/gram)
18/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.38 481.54 478.62 479.78 ((RMB) Yuan/gram)
17/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.6 482.42 478.72 480.62 ((RMB) Yuan/gram)
17/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482 483.18 479.42 481.62 ((RMB) Yuan/gram)
17/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483 483.78 479.9 481.84 ((RMB) Yuan/gram)
16/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.98 483.26 482.14 482.56 ((RMB) Yuan/gram)
16/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483.58 484 482.92 483.34 ((RMB) Yuan/gram)
16/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483.8 484.52 483.52 483.88 ((RMB) Yuan/gram)
15/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.28 483.6 481.32 482.58 ((RMB) Yuan/gram)
15/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.7 484.4 482.04 483.34 ((RMB) Yuan/gram)
15/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483 485.1 482.9 484.08 ((RMB) Yuan/gram)
12/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.4 481.6 477.1 479.38 ((RMB) Yuan/gram)
12/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.28 482.3 477.68 479.94 ((RMB) Yuan/gram)
12/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.4 482.7 478.3 480.72 ((RMB) Yuan/gram)
11/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.08 480.7 478.74 479.64 ((RMB) Yuan/gram)
11/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.62 481.48 479.48 480.42 ((RMB) Yuan/gram)
11/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.46 482.06 480.12 480.88 ((RMB) Yuan/gram)
10/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.9 481.5 479.12 480.32 ((RMB) Yuan/gram)
10/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.2 482.26 479.76 481.1 ((RMB) Yuan/gram)
10/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482 482.98 480.36 481.64 ((RMB) Yuan/gram)
09/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.7 481.24 478.1 479.8 ((RMB) Yuan/gram)
09/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 479.68 482 478.82 480.5 ((RMB) Yuan/gram)
09/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480 482.72 479.68 481.3 ((RMB) Yuan/gram)
08/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.78 483.68 479.22 481.36 ((RMB) Yuan/gram)
08/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.5 484.52 480.06 482.32 ((RMB) Yuan/gram)
08/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.3 485.3 480.84 482.98 ((RMB) Yuan/gram)
05/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481 482.38 480.12 481.3 ((RMB) Yuan/gram)
05/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.74 483.18 480.86 482.04 ((RMB) Yuan/gram)
05/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.2 483.88 481.6 482.84 ((RMB) Yuan/gram)
04/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480 481.3 478.2 479.64 ((RMB) Yuan/gram)
04/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 480.8 482.12 478.9 480.34 ((RMB) Yuan/gram)
04/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.66 482.78 479.66 481.2 ((RMB) Yuan/gram)
03/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.92 483.44 481.1 482.62 ((RMB) Yuan/gram)
03/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483.7 484.26 482 483.46 ((RMB) Yuan/gram)
03/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 484.46 485.1 482.84 484.22 ((RMB) Yuan/gram)
02/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.24 483.8 480.82 482.4 ((RMB) Yuan/gram)
02/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.06 484.32 481.38 483.06 ((RMB) Yuan/gram)
02/01/2024 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 482.88 485.16 482.3 483.94 ((RMB) Yuan/gram)
26/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481 481.78 480.5 481.1 ((RMB) Yuan/gram)
26/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 481.86 482.92 481.64 482.14 ((RMB) Yuan/gram)
26/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 483 483.88 482.66 483.14 ((RMB) Yuan/gram)
22/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 477.06 480.9 476.3 478.62 ((RMB) Yuan/gram)
22/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 477.98 482 477.2 479.64 ((RMB) Yuan/gram)
22/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.92 483.18 478.42 481.1 ((RMB) Yuan/gram)
21/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 476.1 477.46 475.46 476.48 ((RMB) Yuan/gram)
21/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 477.32 478.32 476.42 477.46 ((RMB) Yuan/gram)
21/12/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 478.12 479.38 477.42 478.56 ((RMB) Yuan/gram)
16/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 461.4 465.76 459.72 462.36 ((RMB) Yuan/gram)
16/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 463.74 466.68 460.72 463.22 ((RMB) Yuan/gram)
16/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 462.94 467.62 461.72 464.08 ((RMB) Yuan/gram)
13/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 453.64 455.28 452.5 453.76 ((RMB) Yuan/gram)
13/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 454.42 456.26 453.54 454.76 ((RMB) Yuan/gram)
13/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 455.38 457.28 454.5 456.04 ((RMB) Yuan/gram)
12/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 451.92 454.04 450.94 452.3 ((RMB) Yuan/gram)
12/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 452.84 455.16 452.04 453.38 ((RMB) Yuan/gram)
12/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 453.86 456.12 453.06 454.7 ((RMB) Yuan/gram)
11/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 450.7 451.44 449.32 450.36 ((RMB) Yuan/gram)
11/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 451.82 452.46 450.4 451.38 ((RMB) Yuan/gram)
11/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 453.02 453.46 451.4 452.36 ((RMB) Yuan/gram)
10/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 453.04 454.4 450.06 451.86 ((RMB) Yuan/gram)
10/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 455.58 455.58 451.12 452.96 ((RMB) Yuan/gram)
10/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 458.38 458.38 452.12 453.78 ((RMB) Yuan/gram)
09/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 454 456 451.74 454.48 ((RMB) Yuan/gram)
09/10/2023 Shanghai-shfe Shanghai-shfe Gold 456.02 456.58 453.3 455.36 ((RMB) Yuan/gram)
