Date | Spot Gold | Close Price | Units |
---|---|---|---|
12/09/2025 | USA (USD) | 3643.1 | |
11/09/2025 | USA (USD) | 3634.65 | |
12/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2901.04 | |
11/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2892.67 | |
12/09/2025 | Japan (Yen) | 537571 | |
11/09/2025 | Japan (Yen) | 534816 | |
12/09/2025 | Europe (Euro) | 3104.98 | |
11/09/2025 | Europe (Euro) | 3097.51 | |
12/09/2025 | Canada (CAD) | 5044.6 | |
11/09/2025 | Canada (CAD) | 5028.18 | |
12/09/2025 | Australia (AUD) | 5481.68 | |
11/09/2025 | Australia (AUD) | 5459.28 | |
12/09/2025 | Britain (GBP) | 2686.06 | |
11/09/2025 | Britain (GBP) | 2677.16 | |
10/09/2025 | USA (USD) | 3642.81 | |
10/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2910.51 | |
10/09/2025 | Japan (Yen) | 536706.00 | |
10/09/2025 | Europe (Euro) | 3112.60 | |
10/09/2025 | Canada (CAD) | 5049.87 | |
10/09/2025 | Australia (AUD) | 5500.80 | |
10/09/2025 | Britain (GBP) | 2691.81 | |
09/09/2025 | USA (USD) | 3643.05 | |
09/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2904.02 | |
09/09/2025 | Japan (Yen) | 536806 | |
09/09/2025 | Europe (Euro) | 3109.33 | |
09/09/2025 | Canada (CAD) | 5041.87 | |
09/09/2025 | Australia (AUD) | 5529.21 | |
09/09/2025 | Britain (GBP) | 2691.8 | |
08/09/2025 | USA (USD) | 3636.33 | |
08/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2888.5 | |
08/09/2025 | Japan (Yen) | 537102 | |
08/09/2025 | Europe (Euro) | 3095.93 | |
08/09/2025 | Canada (CAD) | 5028.13 | |
08/09/2025 | Australia (AUD) | 5522.89 | |
08/09/2025 | Britain (GBP) | 2686.11 | |
05/09/2025 | USA (USD) | 3586.76 | |
05/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2859.89 | |
05/09/2025 | Japan (Yen) | 527977 | |
05/09/2025 | Europe (Euro) | 3057.21 | |
05/09/2025 | Canada (CAD) | 4966.27 | |
05/09/2025 | Australia (AUD) | 5468.53 | |
05/09/2025 | Britain (GBP) | 2652.8 | |
03/09/2025 | USA (USD) | 3571.88 | |
03/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2869.47 | |
03/09/2025 | Japan (Yen) | 528299 | |
03/09/2025 | Europe (Euro) | 3059.78 | |
03/09/2025 | Canada (CAD) | 4925.45 | |
03/09/2025 | Australia (AUD) | 5451.5 | |
03/09/2025 | Britain (GBP) | 2654.3 | |
02/09/2025 | USA (USD) | 3528.07 | |
02/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2835.93 | |
02/09/2025 | Japan (Yen) | 523146 | |
02/09/2025 | Europe (Euro) | 3029.25 | |
02/09/2025 | Canada (CAD) | 4860.69 | |
02/09/2025 | Australia (AUD) | 5410.71 | |
02/09/2025 | Britain (GBP) | 2634.92 | |
01/09/2025 | USA (USD) | 3477.61 | |
01/09/2025 | Switzerland (CHF) | 2786.34 | |
01/09/2025 | Japan (Yen) | 512012 | |
01/09/2025 | Europe (Euro) | 2971.72 | |
01/09/2025 | Canada (CAD) | 4784.15 | |
01/09/2025 | Australia (AUD) | 5307.18 | |
01/09/2025 | Britain (GBP) | 2568.25 | |
29/08/2025 | USA (USD) | 3447.95 | |
29/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2756.57 | |
29/08/2025 | Japan (Yen) | 506560 | |
29/08/2025 | Europe (Euro) | 2947.31 | |
29/08/2025 | Canada (CAD) | 4735.89 | |
29/08/2025 | Australia (AUD) | 5269.52 | |
29/08/2025 | Britain (GBP) | 2553.03 | |
28/08/2025 | USA (USD) | 3415.11 | |
28/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2732.68 | |
28/08/2025 | Japan (Yen) | 501116 | |
28/08/2025 | Europe (Euro) | 2920.26 | |
28/08/2025 | Canada (CAD) | 4694.58 | |
28/08/2025 | Australia (AUD) | 5224.8 | |
28/08/2025 | Britain (GBP) | 2524.7 | |
27/08/2025 | USA (USD) | 3396.53 | |
26/08/2025 | USA (USD) | 3383.91 | |
27/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2724.71 | |
26/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2717.6 | |
27/08/2025 | Japan (Yen) | 500640 | |
26/08/2025 | Japan (Yen) | 498490 | |
27/08/2025 | Europe (Euro) | 2919.36 | |
26/08/2025 | Europe (Euro) | 2904.54 | |
27/08/2025 | Canada (CAD) | 4683.93 | |
26/08/2025 | Canada (CAD) | 4680.74 | |
27/08/2025 | Australia (AUD) | 5217.76 | |
26/08/2025 | Australia (AUD) | 5208.09 | |
27/08/2025 | Britain (GBP) | 2516.91 | |
26/08/2025 | Britain (GBP) | 2510.38 | |
23/08/2025 | USA (USD) | 3372.93 | |
23/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2712.7 | |
23/08/2025 | Japan (Yen) | 497644 | |
23/08/2025 | Europe (Euro) | 2895.15 | |
23/08/2025 | Canada (CAD) | 4666.07 | |
23/08/2025 | Australia (AUD) | 5193.97 | |
23/08/2025 | Britain (GBP) | 2501.28 | |
22/08/2025 | USA (USD) | 3372.64 | |
22/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2699.45 | |
22/08/2025 | Japan (Yen) | 494578 | |
22/08/2025 | Europe (Euro) | 2873.43 | |
22/08/2025 | Canada (CAD) | 4661.05 | |
22/08/2025 | Australia (AUD) | 5192.94 | |
22/08/2025 | Britain (GBP) | 2491.05 | |
21/08/2025 | USA (USD) | 3338.53 | |
21/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2698.78 | |
21/08/2025 | Japan (Yen) | 494885 | |
21/08/2025 | Europe (Euro) | 2874.71 | |
21/08/2025 | Canada (CAD) | 4640.73 | |
21/08/2025 | Australia (AUD) | 5197.26 | |
21/08/2025 | Britain (GBP) | 2487.5 | |
19/08/2025 | Japan (Yen) | 489275 | |
20/08/2025 | USA (USD) | 3345.7 | |
20/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2687.23 | |
20/08/2025 | Japan (Yen) | 492031 | |
20/08/2025 | Europe (Euro) | 2867.7 | |
20/08/2025 | Canada (CAD) | 4640.94 | |
20/08/2025 | Australia (AUD) | 5198.31 | |
20/08/2025 | Britain (GBP) | 2485.28 | |
19/08/2025 | USA (USD) | 3315.61 | |
19/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2676.56 | |
19/08/2025 | Europe (Euro) | 2844.43 | |
19/08/2025 | Canada (CAD) | 4594.5 | |
19/08/2025 | Australia (AUD) | 5135.31 | |
19/08/2025 | Britain (GBP) | 2457.65 | |
18/08/2025 | USA (USD) | 3332.6 | |
18/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2690.92 | |
18/08/2025 | Japan (Yen) | 492456 | |
18/08/2025 | Europe (Euro) | 2857.8 | |
18/08/2025 | Canada (CAD) | 4602.28 | |
18/08/2025 | Australia (AUD) | 5134.5 | |
18/08/2025 | Britain (GBP) | 2466.66 | |
15/08/2025 | USA (USD) | 3335.05 | |
14/08/2025 | USA (USD) | 3338.11 | |
15/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2688.52 | |
14/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2698.46 | |
15/08/2025 | Japan (Yen) | 491209 | |
14/08/2025 | Japan (Yen) | 493425 | |
15/08/2025 | Europe (Euro) | 2850.31 | |
14/08/2025 | Europe (Euro) | 2867.85 | |
15/08/2025 | Canada (CAD) | 4607.04 | |
14/08/2025 | Canada (CAD) | 4609.9 | |
15/08/2025 | Australia (AUD) | 5125.69 | |
14/08/2025 | Australia (AUD) | 5140.61 | |
15/08/2025 | Britain (GBP) | 2460.42 | |
14/08/2025 | Britain (GBP) | 2467.08 | |
13/08/2025 | USA (USD) | 3357.89 | |
13/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2702.73 | |
13/08/2025 | Japan (Yen) | 494734 | |
13/08/2025 | Europe (Euro) | 2867.8 | |
13/08/2025 | Canada (CAD) | 4623.11 | |
13/08/2025 | Britain (GBP) | 2473.65 | |
12/08/2025 | USA (USD) | 3349.7 | |
12/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2704.76 | |
12/08/2025 | Japan (Yen) | 494865 | |
12/08/2025 | Europe (Euro) | 2868.49 | |
12/08/2025 | Canada (CAD) | 4613.08 | |
12/08/2025 | Australia (AUD) | 5131.33 | |
12/08/2025 | Britain (GBP) | 2479.25 | |
11/08/2025 | USA (USD) | 3344.11 | |
11/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2718.06 | |
11/08/2025 | Japan (Yen) | 495075 | |
11/08/2025 | Europe (Euro) | 2881.62 | |
11/08/2025 | Canada (CAD) | 4608.97 | |
11/08/2025 | Australia (AUD) | 5135.47 | |
08/08/2025 | USA (USD) | 3400.35 | |
08/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2745.65 | |
08/08/2025 | Japan (Yen) | 502250 | |
08/08/2025 | Europe (Euro) | 2915.14 | |
08/08/2025 | Australia (AUD) | 5207.77 | |
08/08/2025 | Britain (GBP) | 2528.03 | |
07/08/2025 | USA (USD) | 3387.43 | |
07/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2736.03 | |
07/08/2025 | Japan (Yen) | 499399 | |
07/08/2025 | Europe (Euro) | 2910.91 | |
07/08/2025 | Canada (CAD) | 4658.87 | |
07/08/2025 | Australia (AUD) | 5211.5 | |
07/08/2025 | Britain (GBP) | 2522.99 | |
06/08/2025 | USA (USD) | 3371.89 | |
05/08/2025 | USA (USD) | 3380.24 | |
06/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2720.67 | |
05/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2729.05 | |
06/08/2025 | Japan (Yen) | 496667 | |
05/08/2025 | Japan (Yen) | 498713 | |
06/08/2025 | Europe (Euro) | 2894.85 | |
05/08/2025 | Europe (Euro) | 2918.99 | |
06/08/2025 | Canada (CAD) | 4633.85 | |
05/08/2025 | Canada (CAD) | 4655.93 | |
06/08/2025 | Australia (AUD) | 5184.87 | |
05/08/2025 | Australia (AUD) | 5218.58 | |
06/08/2025 | Britain (GBP) | 2524.43 | |
05/08/2025 | Britain (GBP) | 2539.01 | |
04/08/2025 | USA (USD) | 3373.05 | |
04/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2726.2 | |
04/08/2025 | Japan (Yen) | 496027 | |
04/08/2025 | Europe (Euro) | 2915.56 | |
04/08/2025 | Canada (CAD) | 4647.85 | |
04/08/2025 | Australia (AUD) | 5219.16 | |
04/08/2025 | Britain (GBP) | 2539.76 | |
01/08/2025 | USA (USD) | 3363.86 | |
01/08/2025 | Switzerland (CHF) | 2715.22 | |
01/08/2025 | Japan (Yen) | 497457 | |
01/08/2025 | Europe (Euro) | 2918.58 | |
01/08/2025 | Canada (CAD) | 4643.08 | |
01/08/2025 | Australia (AUD) | 5221.88 | |
01/08/2025 | Britain (GBP) | 2544.01 | |
31/07/2025 | USA (USD) | 3297.92 | |
30/07/2025 | USA (USD) | 3299.88 | |
31/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2679.24 | |
30/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2674.37 | |
31/07/2025 | Japan (Yen) | 496708 | |
30/07/2025 | Japan (Yen) | 491382 | |
31/07/2025 | Europe (Euro) | 2887.11 | |
30/07/2025 | Europe (Euro) | 2875.3 | |
31/07/2025 | Canada (CAD) | 4567.47 | |
30/07/2025 | Canada (CAD) | 4556.66 | |
31/07/2025 | Australia (AUD) | 5130.22 | |
30/07/2025 | Australia (AUD) | 5109.97 | |
31/07/2025 | Britain (GBP) | 2496.5 | |
30/07/2025 | Britain (GBP) | 2481.15 | |
29/07/2025 | USA (USD) | 3327.24 | |
29/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2680.42 | |
28/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2659.18 | |
29/07/2025 | Japan (Yen) | 493829 | |
28/07/2025 | Japan (Yen) | 491731 | |
29/07/2025 | Europe (Euro) | 2880.11 | |
28/07/2025 | Europe (Euro) | 2856.7 | |
29/07/2025 | Canada (CAD) | 4582.85 | |
28/07/2025 | Canada (CAD) | 4546.76 | |
29/07/2025 | Australia (AUD) | 5107.08 | |
28/07/2025 | Australia (AUD) | 5083.67 | |
29/07/2025 | Britain (GBP) | 2492.88 | |
28/07/2025 | Britain (GBP) | 2476.99 | |
28/07/2025 | USA (USD) | 3312.42 | |
28/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2659.18 | |
28/07/2025 | Japan (Yen) | 491731 | |
28/07/2025 | Canada (CAD) | 4546.76 | |
28/07/2025 | Australia (AUD) | 5083.67 | |
28/07/2025 | Britain (GBP) | 2476.99 | |
25/07/2025 | USA (USD) | 3338.31 | |
25/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2655.56 | |
25/07/2025 | Japan (Yen) | 493097 | |
25/07/2025 | Australia (AUD) | 5087.18 | |
25/07/2025 | Britain (GBP) | 2486.76 | |
24/07/2025 | USA (USD) | 3369.05 | |
24/07/2025 | Japan (Yen) | 494517 | |
24/07/2025 | Europe (Euro) | 2862.56 | |
24/07/2025 | Canada (CAD) | 4594.02 | |
24/07/2025 | Australia (AUD) | 5105.23 | |
24/07/2025 | Britain (GBP) | 2491.82 | |
23/07/2025 | USA (USD) | 3389.51 | |
22/07/2025 | USA (USD) | 3429.86 | |
23/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2691.89 | |
22/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2718.79 | |
23/07/2025 | Japan (Yen) | 496822 | |
22/07/2025 | Japan (Yen) | 502566 | |
23/07/2025 | Europe (Euro) | 2882.78 | |
22/07/2025 | Europe (Euro) | 2919.78 | |
23/07/2025 | Canada (CAD) | 4614.84 | |
22/07/2025 | Canada (CAD) | 4670.36 | |
23/07/2025 | Australia (AUD) | 5146.67 | |
22/07/2025 | Australia (AUD) | 5235.74 | |
23/07/2025 | Britain (GBP) | 2498.83 | |
22/07/2025 | Britain (GBP) | 2536.21 | |
21/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2707.31 | |
21/07/2025 | Japan (Yen) | 499544 | |
21/07/2025 | Europe (Euro) | 2901.96 | |
21/07/2025 | Canada (CAD) | 4644.02 | |
21/07/2025 | Australia (AUD) | 5197.79 | |
21/07/2025 | Britain (GBP) | 2515.39 | |
18/07/2025 | USA (USD) | 3351.6 | |
18/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2685.23 | |
18/07/2025 | Japan (Yen) | 498532 | |
18/07/2025 | Europe (Euro) | 2883.53 | |
18/07/2025 | Canada (CAD) | 4601.96 | |
18/07/2025 | Australia (AUD) | 5149.95 | |
18/07/2025 | Britain (GBP) | 2498.24 | |
17/07/2025 | USA (USD) | 3340.43 | |
16/07/2025 | USA (USD) | 3353.72 | |
17/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2690.57 | |
16/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2681.95 | |
17/07/2025 | Japan (Yen) | 496362 | |
16/07/2025 | Japan (Yen) | 495718 | |
17/07/2025 | Europe (Euro) | 2882.83 | |
16/07/2025 | Europe (Euro) | 2878.32 | |
17/07/2025 | Canada (CAD) | 4593.05 | |
16/07/2025 | Canada (CAD) | 4591.49 | |
17/07/2025 | Australia (AUD) | 5151.34 | |
16/07/2025 | Australia (AUD) | 5134.94 | |
17/07/2025 | Britain (GBP) | 2491.61 | |
16/07/2025 | Britain (GBP) | 2496.63 | |
15/07/2025 | USA (USD) | 3330.45 | |
15/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2672.34 | |
15/07/2025 | Japan (Yen) | 496180 | |
15/07/2025 | Europe (Euro) | 2872.53 | |
15/07/2025 | Canada (CAD) | 4570.57 | |
15/07/2025 | Australia (AUD) | 5114.68 | |
15/07/2025 | Britain (GBP) | 2488.88 | |
11/07/2025 | USA (USD) | 3356.95 | |
14/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2672.87 | |
11/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2673.79 | |
14/07/2025 | Japan (Yen) | 494902 | |
11/07/2025 | Japan (Yen) | 494738 | |
14/07/2025 | Europe (Euro) | 2872.39 | |
11/07/2025 | Europe (Euro) | 2871.39 | |
14/07/2025 | Canada (CAD) | 4589.98 | |
11/07/2025 | Canada (CAD) | 4593.31 | |
14/07/2025 | Australia (AUD) | 5115.81 | |
11/07/2025 | Australia (AUD) | 5101.77 | |
14/07/2025 | Britain (GBP) | 2494.47 | |
10/07/2025 | USA (USD) | 3317.31 | |
10/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2645.27 | |
10/07/2025 | Japan (Yen) | 485718 | |
10/07/2025 | Europe (Euro) | 2838.61 | |
10/07/2025 | Canada (CAD) | 4537.59 | |
10/07/2025 | Australia (AUD) | 5045.46 | |
10/07/2025 | Britain (GBP) | 2445.31 | |
09/07/2025 | USA (USD) | 3309.64 | |
09/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2634.87 | |
09/07/2025 | Japan (Yen) | 485611 | |
09/07/2025 | Europe (Euro) | 2824.56 | |
09/07/2025 | Canada (CAD) | 4528.37 | |
09/07/2025 | Australia (AUD) | 5066.13 | |
09/07/2025 | Britain (GBP) | 2437.68 | |
08/07/2025 | USA (USD) | 3309.64 | |
08/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2634.87 | |
08/07/2025 | Japan (Yen) | 485611 | |
08/07/2025 | Europe (Euro) | 2824.56 | |
08/07/2025 | Canada (CAD) | 4528.37 | |
08/07/2025 | Australia (AUD) | 5067.12 | |
08/07/2025 | Britain (GBP) | 2436.22 | |
07/07/2025 | USA (USD) | 3333.14 | |
07/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2663.03 | |
07/07/2025 | Japan (Yen) | 487120 | |
07/07/2025 | Europe (Euro) | 2850.15 | |
07/07/2025 | Canada (CAD) | 4557.39 | |
07/07/2025 | Australia (AUD) | 5132.84 | |
07/07/2025 | Britain (GBP) | 2481.24 | |
04/07/2025 | USA (USD) | 3338.46 | |
04/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2648.96 | |
04/07/2025 | Japan (Yen) | 482371 | |
04/07/2025 | Europe (Euro) | 2834.89 | |
04/07/2025 | Canada (CAD) | 4545.45 | |
04/07/2025 | Australia (AUD) | 5092.85 | |
04/07/2025 | Britain (GBP) | 2445.49 | |
27/06/2025 | Britain (GBP) | 2390.45 | |
03/07/2025 | USA (USD) | 3333.47 | |
03/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2650.36 | |
03/07/2025 | Japan (Yen) | 483446 | |
03/07/2025 | Europe (Euro) | 2835.13 | |
03/07/2025 | Canada (CAD) | 4520.24 | |
03/07/2025 | Australia (AUD) | 5071.95 | |
03/07/2025 | Britain (GBP) | 2442.2 | |
02/07/2025 | USA (USD) | 3348.63 | |
02/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2651.85 | |
02/07/2025 | Japan (Yen) | 481270 | |
02/07/2025 | Europe (Euro) | 2839.69 | |
02/07/2025 | Canada (CAD) | 4554.96 | |
02/07/2025 | Australia (AUD) | 5092.01 | |
02/07/2025 | Britain (GBP) | 2456.47 | |
01/07/2025 | USA (USD) | 3337.7 | |
01/07/2025 | Switzerland (CHF) | 2647.31 | |
01/07/2025 | Europe (Euro) | 2833.95 | |
01/07/2025 | Canada (CAD) | 4557.32 | |
01/07/2025 | Australia (AUD) | 5079.16 | |
01/07/2025 | Britain (GBP) | 2430.59 | |
30/06/2025 | USA (USD) | 3297.28 | |
30/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2616.35 | |
30/06/2025 | Japan (Yen) | 475456 | |
30/06/2025 | Europe (Euro) | 2802.06 | |
30/06/2025 | Australia (AUD) | 5015.29 | |
30/06/2025 | Britain (GBP) | 2404.1 | |
27/06/2025 | USA (USD) | 3274.98 | |
27/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2620.03 | |
27/06/2025 | Japan (Yen) | 473966 | |
27/06/2025 | Europe (Euro) | 2796.15 | |
27/06/2025 | Canada (CAD) | 4480.66 | |
27/06/2025 | Australia (AUD) | 5014.21 | |
26/06/2025 | USA (USD) | 3333.51 | |
26/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2663.72 | |
26/06/2025 | Japan (Yen) | 480644 | |
26/06/2025 | Europe (Euro) | 2842.7 | |
26/06/2025 | Canada (CAD) | 4540.35 | |
26/06/2025 | Australia (AUD) | 5081.61 | |
26/06/2025 | Britain (GBP) | 2422.86 | |
25/06/2025 | USA (USD) | 3331.12 | |
25/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2683.05 | |
25/06/2025 | Japan (Yen) | 484501 | |
25/06/2025 | Europe (Euro) | 2863.15 | |
25/06/2025 | Canada (CAD) | 4576.36 | |
25/06/2025 | Australia (AUD) | 5122.49 | |
25/06/2025 | Britain (GBP) | 2441.77 | |
24/06/2025 | USA (USD) | 3318.73 | |
24/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2668.64 | |
24/06/2025 | Japan (Yen) | 480038 | |
24/06/2025 | Europe (Euro) | 2854.33 | |
24/06/2025 | Canada (CAD) | 4549.27 | |
24/06/2025 | Australia (AUD) | 5100.4 | |
24/06/2025 | Britain (GBP) | 2434.32 | |
20/06/2025 | USA (USD) | 3368.75 | |
20/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2750.91 | |
20/06/2025 | Japan (Yen) | 491218 | |
20/06/2025 | Europe (Euro) | 2919.12 | |
20/06/2025 | Canada (CAD) | 4626.26 | |
20/06/2025 | Australia (AUD) | 5218.22 | |
20/06/2025 | Britain (GBP) | 2500.65 | |
18/06/2025 | USA (USD) | 3390.07 | |
19/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2762.06 | |
18/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2771.6 | |
19/06/2025 | Japan (Yen) | 491339 | |
18/06/2025 | Japan (Yen) | 490562 | |
19/06/2025 | Europe (Euro) | 2943.37 | |
18/06/2025 | Europe (Euro) | 2947.2 | |
19/06/2025 | Canada (CAD) | 4632.43 | |
18/06/2025 | Canada (CAD) | 4636.45 | |
19/06/2025 | Australia (AUD) | 5225.68 | |
18/06/2025 | Australia (AUD) | 5204.69 | |
19/06/2025 | Britain (GBP) | 2511.74 | |
18/06/2025 | Britain (GBP) | 2520.61 | |
17/06/2025 | USA (USD) | 3389.42 | |
17/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2761.67 | |
17/06/2025 | Japan (Yen) | 492007 | |
17/06/2025 | Europe (Euro) | 2946.76 | |
17/06/2025 | Canada (CAD) | 4615.49 | |
17/06/2025 | Australia (AUD) | 5223.05 | |
17/06/2025 | Britain (GBP) | 2516.83 | |
16/06/2025 | USA (USD) | 3397.64 | |
16/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2759.64 | |
16/06/2025 | Japan (Yen) | 490324 | |
16/06/2025 | Europe (Euro) | 2934.55 | |
16/06/2025 | Canada (CAD) | 4605.44 | |
16/06/2025 | Australia (AUD) | 5192.04 | |
16/06/2025 | Britain (GBP) | 2498.5 | |
13/06/2025 | USA (USD) | 3433.47 | |
13/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2786.77 | |
13/06/2025 | Japan (Yen) | 494779 | |
13/06/2025 | Europe (Euro) | 2973.9 | |
13/06/2025 | Canada (CAD) | 4666.66 | |
13/06/2025 | Australia (AUD) | 5277.38 | |
13/06/2025 | Britain (GBP) | 2527.78 | |
12/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2745.7 | |
12/06/2025 | Europe (Euro) | 2921.03 | |
12/06/2025 | Canada (CAD) | 4599.86 | |
12/06/2025 | Australia (AUD) | 5180.07 | |
11/06/2025 | USA (USD) | 3324.8 | |
11/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2727.2 | |
11/06/2025 | Japan (Yen) | 480720 | |
11/06/2025 | Europe (Euro) | 2892.34 | |
11/06/2025 | Canada (CAD) | 4539.24 | |
11/06/2025 | Australia (AUD) | 5093.61 | |
11/06/2025 | Britain (GBP) | 2451.93 | |
10/06/2025 | USA (USD) | 3322.47 | |
10/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2733.33 | |
10/06/2025 | Japan (Yen) | 481733 | |
10/06/2025 | Europe (Euro) | 2909.39 | |
10/06/2025 | Canada (CAD) | 4546.49 | |
10/06/2025 | Australia (AUD) | 5097.49 | |
10/06/2025 | Britain (GBP) | 2461.16 | |
09/06/2025 | USA (USD) | 3333.56 | |
09/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2736.93 | |
09/06/2025 | Japan (Yen) | 481455 | |
09/06/2025 | Europe (Euro) | 2918.1 | |
09/06/2025 | Canada (CAD) | 4558.21 | |
09/06/2025 | Australia (AUD) | 5109.96 | |
09/06/2025 | Britain (GBP) | 2458.81 | |
06/06/2025 | USA (USD) | 3312.2 | |
06/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2724.95 | |
06/06/2025 | Japan (Yen) | 479921 | |
06/06/2025 | Europe (Euro) | 2907.98 | |
06/06/2025 | Canada (CAD) | 4536.78 | |
06/06/2025 | Australia (AUD) | 5101.34 | |
06/06/2025 | Britain (GBP) | 2449.31 | |
05/06/2025 | USA (USD) | 3354.01 | |
05/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2751.37 | |
05/06/2025 | Europe (Euro) | 2931.86 | |
05/06/2025 | Canada (CAD) | 4581.4 | |
05/06/2025 | Australia (AUD) | 5147.04 | |
05/06/2025 | Britain (GBP) | 2468.83 | |
04/06/2025 | USA (USD) | 3374.91 | |
04/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2759.49 | |
04/06/2025 | Japan (Yen) | 481717 | |
04/06/2025 | Canada (CAD) | 4609.24 | |
04/06/2025 | Australia (AUD) | 5191.7 | |
03/06/2025 | USA (USD) | 3352.32 | |
03/06/2025 | Switzerland (CHF) | 2761.18 | |
03/06/2025 | Japan (Yen) | 482356 | |
03/06/2025 | Europe (Euro) | 2946.41 | |
03/06/2025 | Canada (CAD) | 4599.73 | |
03/06/2025 | Australia (AUD) | 5182.42 | |
03/06/2025 | Britain (GBP) | 2478.51 | |
30/05/2025 | USA (USD) | 3289.78 | |
30/05/2025 | Japan (Yen) | 473332 | |
30/05/2025 | Europe (Euro) | 2896.17 | |
30/05/2025 | Canada (CAD) | 4522.28 | |
30/05/2025 | Australia (AUD) | 5112.12 | |
30/05/2025 | Britain (GBP) | 2441.93 | |
29/05/2025 | USA (USD) | 3321.42 | |
29/05/2025 | Switzerland (CHF) | 2736.42 | |
29/05/2025 | Japan (Yen) | 479132 | |
29/05/2025 | Europe (Euro) | 2922.94 | |
29/05/2025 | Australia (AUD) | 5155.21 | |
29/05/2025 | Britain (GBP) | 2447.14 | |
28/05/2025 | USA (USD) | 3298.22 | |
27/05/2025 | USA (USD) | 3301.48 | |
28/05/2025 | Switzerland (CHF) | 2727.03 | |
27/05/2025 | Switzerland (CHF) | 2730.74 | |
28/05/2025 | Japan (Yen) | 477813 | |
27/05/2025 | Japan (Yen) | 476437 | |
28/05/2025 | Europe (Euro) | 2919.42 | |
27/05/2025 | Europe (Euro) | 2913.14 | |
28/05/2025 | Canada (CAD) | 4558.82 | |
27/05/2025 | Canada (CAD) | 4548.93 | |
28/05/2025 | Australia (AUD) | 5131.24 | |
27/05/2025 | Australia (AUD) | 5125.94 | |
28/05/2025 | Britain (GBP) | 2447.14 | |
27/05/2025 | Britain (GBP) | 2444.77 | |
26/05/2025 | USA (USD) | 3341 | |
26/05/2025 | Switzerland (CHF) | 2742.14 | |
26/05/2025 | Japan (Yen) | 476921 | |
26/05/2025 | Europe (Euro) | 2935.77 | |
26/05/2025 | Canada (CAD) | 4589.16 | |
26/05/2025 | Britain (GBP) | 2463.88 | |
23/05/2025 | USA (USD) | 3358.61 | |
22/05/2025 | USA (USD) | 3297.37 | |
23/05/2025 | Switzerland (CHF) | 2758.42 | |
22/05/2025 | Switzerland (CHF) | 2737.86 | |
23/05/2025 | Japan (Yen) | 479233 | |
22/05/2025 | Japan (Yen) | 475738 | |
22/05/2025 | Europe (Euro) | 2928.84 | |
23/05/2025 | Canada (CAD) | 4611.36 | |
22/05/2025 | Canada (CAD) | 4573.59 | |
23/05/2025 | Australia (AUD) | 5171.14 | |
22/05/2025 | Australia (AUD) | 5145.27 | |
23/05/2025 | Britain (GBP) | 2483.26 | |
22/05/2025 | Britain (GBP) | 2459.45 | |
21/05/2025 | USA (USD) | 3314.36 | |
21/05/2025 | Switzerland (CHF) | 2727.81 | |
