LBMA GOLD PRICES

Home   >   LBMA Gold Prices

Trade Date USDAM GBPAM EURAM USDPM GBPPM EURPM Units
30/03/2023 1968.1 1593.96 1811.64 1965.8 1588.17 1800.08 oz
29/03/2023 1965.85 1593.91 1812.91 1965 1593.22 1811.34 oz
28/03/2023 1949.85 1587.37 1803.03 1962.85 1595.21 1813.87 oz
27/03/2023 1960.25 1599.17 1821.66 1946.25 1585.42 1804.95 oz
24/03/2023 1996.15 1634.85 1860.21 1993.8 1631.13 1855.03 oz
23/03/2023 1977.55 1609.33 1819.15 1977.95 1606.29 1815.76 oz
22/03/2023 1941.85 1580.67 1800.87 1949.35 1592.42 1806.27 oz
18/03/2023 1981.95 1624.41 1853.92 1969.35 1607.38 1836.42 oz
17/03/2023 1930.9 1591.64 1815.43 1962.1 1614.81 1845.16 oz
16/03/2023 1919.4 1593.87 1810.38 1922.75 1591.27 1814.5 oz
15/03/2023 1906 1574.74 1787.45 1923.4 1593.73 1823.38 oz
14/03/2023 1901.45 1563.75 1774.81 1907.55 1568.77 1779.55 oz
13/03/2023 1882.1 1561.39 1764.47 1911.3 1572.62 1782.86 oz
10/03/2023 1834.95 1530.35 1731.09 1861.25 1539.44 1743.62 oz
09/03/2023 1817.5 1530.52 1721.35 1831.4 1536.73 1731.77 oz
08/03/2023 1813.35 1531.74 1719.6 1816.3 1537.86 1724.03 oz
07/03/2023 1843.05 1535.63 1729.33 1826.55 1529.19 1719.88 oz
06/03/2023 1851.7 1539.87 1740.78 1849.05 1538.78 1733.67 oz
03/03/2023 1845.55 1538.45 1738.69 1841.15 1537.36 1737.31 oz
01/03/2023 1833.5 1521.81 1720.19 1841.25 1532.84 1725.8 oz
28/02/2023 1810.2 1498.66 1705.93 1824.6 1502.92 1714.94 oz
27/02/2023 1809.05 1512 1714.26 1818.65 1512.75 1717.35 oz
24/02/2023 1824.1 1517.29 1722.13 1810.95 1516.13 1717.87 oz
23/02/2023 1826.95 1518.01 1724.64 1826.05 1515.07 1721.97 oz
21/02/2023 1833.2 1516.42 1719.91 1836.85 1519.26 1723.7 oz
17/02/2023 1824.5 1527.65 1714.85 1833.95 1527.5 1719.69 oz
16/02/2023 1837.3 1522.94 1715.67 1828.95 1526.62 1715.37 oz
15/02/2023 1835.45 1518.65 1711.56 1831.2 1526.49 1716.02 oz
14/02/2023 1860.5 1525.8 1730.08 1863.7 1528.23 1732.8 oz
13/02/2023 1858.5 1544.04 1740.3 1856.05 1531.8 1733.55 oz
10/02/2023 1864.1 1540.49 1740.88 1859.7 1536.67 1739.38 oz
09/02/2023 1882.1 1549.72 1748.09 1879.1 1543.3 1743.62 oz
08/02/2023 880.75 1555.76 1750.04 1872.65 1552.61 1747 oz
07/02/2023 1873.8 1561.81 1748.26 1870.7 1561.66 1751.16 oz
06/02/2023 1873.5 1556.69 1739.54 1873.25 1554.61 1743.43 oz
03/02/2023 1910 1559.71 1747.27 1875.35 1551.29 1731.89 oz
02/02/2023 1954.9 1586.21 1779.94 1921.65 1565.57 1761.96 oz
01/02/2023 1925.6 1563.39 1768.66 1925.9 1561.33 1766.63 oz
31/01/2023 1905.2 1546.83 1759.83 1923.9 1562.01 1772.87 oz
30/01/2023 1926.75 1552 1765.67 1924.1 1554.48 1766.32 oz
27/01/2023 1928.25 1558.03 1770.71 1923.05 1553.44 1769.98 oz
24/01/2023 1936.5 1573.6 1782.94 1920.75 1565.41 1771.7 oz
23/01/2023 1927.2 1556.02 1768.01 1914.85 1550.26 1763.39 oz
20/01/2023 1928.75 1560.55 1778.89 1924.9 1557.24 1778.8 oz
19/01/2023 1907.5 1546.6 1762.53 1918.6 1552.91 1773.94 oz
18/01/2023 1911.55 1548.74 1760.35 1920.7 1547.12 1767.81 oz
17/01/2023 1904.95 1561.87 1761.89 1913.8 1557.64 1762.8 oz
16/01/2023 1915.1 1567.32 1768.02 1917 1570.41 1770.92 oz
13/01/2023 1904.05 1556.56 1756.11 1907.15 1563.86 1763.54 oz
12/01/2023 1883.1 1549.41 1750.72 1882.55 1553.67 1748.14 oz
10/01/2023 1875.2 1540.48 1746.37 1878.65 1545.94 1749.59 oz
09/01/2023 1873.8 1544.01 1756.5 1878.85 1541.03 1750.71 oz
06/01/2023 1834.5 1547.4 1746.08 1852.2 1551.77 1758.11 oz
05/01/2023 1850.25 1539.04 1743.49 1834 1540.01 1740.47 oz
04/01/2023 1857.55 1539.35 1749.63 1857.3 1540.26 1749.58 oz
03/01/2023 1835.05 1540.16 1742.01 1843.25 1532.29 1743.16 oz
30/12/2022 1812.35 1505.16 1699.08 0 0 1704.38 oz
29/12/2022 1805.4 1500.83 1697.26 1813.75 1506.86 1704.38 oz
23/12/2022 1815.2 1501.35 1705.38 1800.7 1498 1697.34 oz
22/12/2022 1815.2 1501.35 1705.38 1800.7 1498 1697.34 oz
21/12/2022 1813.5 1493.24 1707.23 1817.55 1502.39 1713.77 oz
20/12/2022 1806.35 1486.63 1698.51 1813.9 1492.11 1705.79 oz
19/12/2022 1796.5 1470.97 1690.51 1790.8 1470.6 1688.37 oz
16/12/2022 1780.15 1464.17 1676.01 1792.55 1467.38 1684.46 oz
15/12/2022 1775.95 1439.76 1672.06 1783.55 1449.67 1666.37 oz
14/12/2022 1808.2 1458.31 1695.73 1808.05 1459.82 1698.48 oz
13/12/2022 1785.15 1453.29 1694.64 1823.55 1469.23 1713.04 oz
12/12/2022 1790.6 1458.8 1696.41 1786.6 1455.9 1692.09 oz
09/12/2022 1793 1464.34 1698.51 1796.15 1463.32 1704.55 oz
08/12/2022 1782.45 1464.82 1698.32 1790.15 1464.16 1699.03 oz
07/12/2022 1771.85 1458.06 1689.28 1782.2 1460.33 1694.16 oz
06/12/2022 1773.35 1456.28 1687.87 1773.8 1455.76 1688.83 oz
05/12/2022 1794.35 1465.09 1705.17 1776.8 1456.27 1689.91 oz
02/12/2022 1800.75 1467.97 1710.71 1784.75 1460.64 1703.72 oz
30/11/2022 1759.65 1465.08 1697.53 1753.5 1462.77 1689.67 oz
29/11/2022 1755.35 1460.63 1691.63 1752.7 1462.98 1693.81 oz
28/11/2022 1762.9 1456.86 1683.22 1746.55 1449.46 1674.77 oz
25/11/2022 1753.55 1447.2 1683.06 1751.85 1450.01 1687.73 oz
24/11/2022 1755.25 1451.42 1688.73 1755.4 1446.8 1685.54 oz
23/11/2022 1735.75 1457.51 1685.24 1740.15 1447.98 1679.24 oz
22/11/2022 1747 1473.59 1698.78 1742.95 1467.74 1696.76 oz
21/11/2022 1739.65 1474.01 1699.64 1740.4 1471.86 1696.02 oz
18/11/2022 1764.75 1481.15 1702.63 1751.6 1473.27 1694.85 oz
17/11/2022 1764.55 1484.87 1701.91 1758.6 1491.64 1701.62 oz
16/11/2022 1783.2 1494.86 1709.91 1773 1496.06 1706.69 oz
15/11/2022 1775.1 1497.83 1704.27 1771.35 1483.15 1702.27 oz
14/11/2022 1757.35 1491.46 1704.98 1768.9 1506.57 1714.06 oz
11/11/2022 1764.75 1501.98 1719.75 1759.35 1498.26 1710.09 oz
10/11/2022 1705.65 1498.93 1714.69 1744.75 1498.74 1719.8 oz
09/11/2022 1705.15 1491.84 1699.18 1715.25 1501.87 1707.19 oz
08/11/2022 1670.8 1455.77 1671.47 1678.65 1462.78 1676.13 oz
07/11/2022 1679.9 1466.55 1681.41 1678.95 1465.39 1679.79 oz
04/11/2022 1648.8 1468.59 1685.73 1674.4 1479.67 1686.62 oz
03/11/2022 1620.65 1441.73 1664.41 1628.75 1452.03 1665.23 oz
02/11/2022 1656.45 1440.95 1673.18 1649.55 1437.91 1670.83 oz
01/11/2022 1652.55 1431.6 1663.29 1645.25 1434.49 1666.8 oz
01/11/2022 1652.55 1431.6 1663.29 1645.25 1434.49 1666.8 oz
28/10/2022 1649.25 1430.39 1656.01 1648.05 1424.57 1652.83 oz
27/10/2022 1663.3 1438.42 1656.31 1659.75 1431.04 1656.93 oz
26/10/2022 1670.8 1443.24 1666.96 1666.75 1439.91 1661.58 oz
20/10/2022 1633.2 1459.92 1669.95 1635.3 1454.11 1670.46 oz
19/10/2022 1640.7 1456.78 1672.04 1631.7 1451.72 1669.56 oz
18/10/2022 1652.25 1458.94 1677.03 1653 1461.25 1677.46 oz
17/10/2022 1655.15 1472.09 1701.33 1649.3 1476.29 1696.96 oz
14/10/2022 1655.15 1472.09 1701.33 1649.3 1476.29 1696.96 oz
13/10/2022 1676.4 1502.39 1720.99 1648.1 1471.26 1700.34 oz
12/10/2022 1672.3 1510.76 1721.8 1670.65 1512.77 1723.28 oz
11/10/2022 1664.15 1505.72 1714.74 1664.7 1506.05 1716.14 oz
10/10/2022 1680.05 1517.93 1732.3 1676.55 1517.28 1728.36 oz
07/10/2022 1711.5 1526.83 1745.05 1696.15 1526.37 1739.74 oz
06/10/2022 1716 1518.15 1733.85 1714.2 1526.84 1744.37 oz
05/10/2022 1712.15 1500.87 1723.28 1700.5 1509.53 1726.01 oz
30/09/2022 1672.75 1495.94 1703.7 1671.75 1502.4 1710.53 oz
29/09/2022 1646.6 1519.15 1701.76 1654.8 1507.52 1698.98 oz
28/09/2022 1618.2 1517.06 1694.74 1652.15 1547.07 1721.71 oz
27/09/2022 1632.6 1512.77 1696.76 1634.3 1518.59 1700.82 oz
26/09/2022 1647 1530.23 1700.86 1643.35 1515.5 1700.21 oz
23/09/2022 1661.45 1484.34 1703.48 1643.55 1493.82 1689.41 oz
22/09/2022 1671.85 1478.08 1692.92 1671.85 1485.44 1698.93 oz
21/09/2022 1674.45 1476.03 1687.68 1671.75 1474.65 1687.13 oz
20/09/2022 1667.9 1458.75 1665.56 1664.15 1460.29 1667.48 oz
19/09/2022 1664.3 1461.75 1666.96 1664.65 1460.06 1668.65 oz
16/09/2022 1664.3 1461.75 1666.96 1664.65 1460.06 1668.65 oz
15/09/2022 1689 1467.23 1690.01 1689.1 1467.32 1689.1 oz
14/09/2022 1703.8 1473.79 1702.78 1703.9 1473.7 1706.97 oz
13/09/2022 1727.05 1474.38 1699.94 1704.85 1474.35 1699.56 oz
12/09/2022 1726.5 1478.23 1698.01 1726.4 1477.28 1705.51 oz
09/09/2022 1726.95 1485.87 1711.58 1713.4 1479.52 1705.18 oz
08/09/2022 1720.25 1498.17 1720.42 1709.35 1488.33 1716.19 oz
07/09/2022 1705.05 1486.63 1722.1 1702.65 1492.54 1719.34 oz
06/09/2022 1712.5 1477.89 1721.23 1702.6 1480.41 1724.73 oz
05/09/2022 1711.95 1488.54 1727.02 1710.95 1486.13 1723.44 oz
02/09/2022 1706.9 1476.3 1709.46 1712.5 1484.05 1711.82 oz
01/09/2022 1706 1471.08 1701.74 1694.3 1469.64 1702.26 oz
31/08/2022 1712.4 1472.15 1713.6 1715.9 1478.08 1715.21 oz
30/08/2022 1734 1475.81 1726.37 1730.3 1481.31 1727.36 oz
26/08/2022 1752.1 1480.52 1751.05 1751.25 1475.95 1741.09 oz
25/08/2022 1762.4 1489.23 1763.81 1753.55 1485.26 1760.04 oz
24/08/2022 1752 1483.59 1760.41 1745.65 1483.1 1759.79 oz
23/08/2022 1739.45 1479.05 1752.84 1746.55 1473.04 1744.8 oz
22/08/2022 1732.8 1467.34 1731.24 1733.25 1471.01 1737.93 oz
19/08/2022 1752.9 1476.12 1738.53 1750.75 1480.96 1742 oz
18/08/2022 1765.6 1466.15 1737.53 1765.55 1470.53 1744.36 oz
17/08/2022 1773.65 1465.92 1742.97 1767.2 1463.77 1737.16 oz
16/08/2022 1776.15 1476.16 1752.7 1774.85 1469.22 1745.92 oz
12/08/2022 1788.45 1472.61 1735.87 1792.1 1480.63 1746.76 oz
11/08/2022 1789.7 1464.15 1732.07 1796.7 1467.54 1734.35 oz
10/08/2022 1793.5 1482.15 1753.33 1795.05 1468.17 1739.22 oz
09/08/2022 1790.6 1477.42 1748.88 1795.25 1482.34 1753.6 oz
08/08/2022 1775.7 1469.92 1744.09 1784.05 1471.48 1748.9 oz
05/08/2022 1786.75 1472.82 1747.26 1773.25 1473.04 1744.35 oz
04/08/2022 1777.9 1460.9 1744.48 1783.2 1473.28 1749.85 oz
03/08/2022 1766.6 1450.03 1734.09 1761.25 1451.62 1735.54 oz
02/08/2022 1772.9 1452.36 1732.3 1779.75 1457.26 1743.62 oz
01/08/2022 1766.75 1443.26 1722.23 1772.4 1444.86 1727.91 oz
29/07/2022 1758.9 1447.4 1724.07 1753.4 1451.64 1725.7 oz
28/07/2022 1746.6 1436.23 1713.07 1753.5 1445.94 1728.07 oz
27/07/2022 1723.95 1427.95 1699.47 1714.05 1422.32 1690.57 oz
26/07/2022 1719.85 1431.6 1688.72 1720.05 1431.08 1695.45 oz
25/07/2022 1731.95 1437.69 1690.9 1718.9 1424.11 1677.3 oz
22/07/2022 1725 1443.31 1699.3 1736.95 1442.19 1696.31 oz
21/07/2022 1686.55 1413.5 1657.37 1705.1 1428.36 1669.8 oz
20/07/2022 1712.65 1423.9 1671.89 1709.3 1426.41 1672.89 oz
19/07/2022 1712.95 1426.37 1674.58 1713.05 1425.77 1673.14 oz
18/07/2022 1723.65 1442.01 1699 1719.05 1432.48 1692.4 oz
15/07/2022 1702.55 1439.85 1696.08 1706.15 1438.63 1693.87 oz
14/07/2022 1716.15 1447.06 1710.66 1700.7 1441.51 1705.46 oz
13/07/2022 1728.9 1454.7 1723.02 1724.6 1452.63 1718.56 oz
12/07/2022 1734.35 1466.39 1733.66 1730.7 1457.6 1722.05 oz
11/07/2022 1737.4 1452.99 1717.25 1740 1462.82 1728.34 oz
08/07/2022 1737.05 1454.08 1717.42 1738.2 1451.57 1714.56 oz
07/07/2022 1743.45 1455.96 1711.2 1747.95 1456.04 1716.84 oz
06/07/2022 1766.65 1479.92 1727.08 1754.3 1473.96 1724.13 oz
05/07/2022 1804.4 1498.37 1750.27 1772 1482.46 1728.05 oz
04/07/2022 1807.05 1491.72 1730.97 1808.4 1489.22 1731.18 oz
01/07/2022 1795.65 1486.44 1716.82 1797.45 1499.43 1731.12 oz
30/06/2022 1813.6 1495.13 1739.42 1817 1493.57 1744.87 oz
29/06/2022 1811.85 1487.89 1723.43 1817.75 1499.64 1733.41 oz
28/06/2022 1827 1488.82 1725.97 1819.05 1488.89 1727.37 oz
27/06/2022 1838.05 1495.81 1737.69 1826.3 1486.79 1725.49 oz
24/06/2022 1826.5 1484.94 1730.79 1825.45 1483.54 1728.52 oz
23/06/2022 1831.4 1500.28 1742.94 1841.9 1499.12 1746.31 oz
22/06/2022 1827.3 1494.37 1738.49 1841.85 1501.66 1744.97 oz
21/06/2022 1836.5 1491.61 1736.23 1840.25 1498.33 1742.72 oz
20/06/2022 1841.2 1502.6 1746.75 1836.5 1501.52 1745.41 oz
17/06/2022 1849.85 1503.74 1757.54 1841.55 1506.39 1756.47 oz
16/06/2022 1823.15 1509.57 1739.47 1823.75 1510.07 1749.52 oz
15/06/2022 1823.15 1509.57 1739.47 1823.75 1510.07 1749.52 oz
14/06/2022 1823.65 1501.59 1745.42 1818.3 1509.37 1741.57 oz
13/06/2022 1855.95 1519.47 1771.88 1830.85 1503.13 1753.95 oz
10/06/2022 1843.35 1477.45 1738.83 1830 1481.02 1739.96 oz
09/06/2022 1849.25 1477.37 1725.72 1844.85 1469.79 1727.89 oz
08/06/2022 1848.35 1474.8 1727.65 1852.95 1476.06 1725.28 oz
07/06/2022 1846.8 1477.44 1728.24 1849.6 1476.54 1730.86 oz
06/06/2022 1851.5 1473.05 1723.01 1847.2 1471.48 1723.99 oz
01/06/2022 1829.7 1453.51 1706.56 1844.9 1473.52 1726.46 oz
31/05/2022 1854.4 1470.54 1727.93 1838.7 1461.95 1718.82 oz
30/05/2022 1857.25 1469.27 1725.39 1854.95 1467.82 1721.76 oz
27/05/2022 1858.95 1474.71 1733.47 1851.8 1465.14 1724.21 oz
25/05/2022 1859.05 1486.68 1742.86 1847.2 1474.44 1731.75 oz
24/05/2022 1858.6 1487.07 1734.63 1867.1 1492.19 1738.83 oz
23/05/2022 1864.3 1481.37 1746.48 1856.2 1476.05 1741.49 oz
20/05/2022 1846.3 1479.99 1744.01 1834.2 1468.64 1736.44 oz
19/05/2022 1825.55 1475.59 1740.3 1844 1474.65 1744.79 oz
18/05/2022 1818.5 1467.35 1729.39 1810.65 1460.83 1721.2 oz
17/05/2022 1828.05 1465.91 1744.69 1825 1462.56 1731.38 oz
17/05/2022 1828.05 1465.91 1744.69 1825 1462.56 1731.38 oz
16/05/2022 1805.8 1476.96 1732.48 1809.5 1478.18 1739.47 oz
13/05/2022 1824.2 1497.3 1755.97 1811.55 1485.65 1745.79 oz
12/05/2022 1850.75 1520.21 1774.87 1837.05 1506.01 1767.98 oz
11/05/2022 1851.75 1495.66 1753.42 1851.95 1496.01 1753.8 oz
10/05/2022 1862.25 1510.84 1763.18 1857.35 1506.87 1760.4 oz
09/05/2022 1860.9 1511.42 1766.92 1518.81 1775.3 1778.82 oz
06/05/2022 1884.3 1527.98 1784.24 1882.35 1525.64 1778.82 oz
05/05/2022 1895.2 1508.01 1788.31 1892.3 1528.79 1793.9 oz
04/05/2022 1868.7 1493.09 1774.14 1863.65 1492.6 1769.54 oz
03/05/2022 1857.9 1482.23 1768.91 1869.7 1491.27 1771.35 oz
29/04/2022 1915.45 1525.08 1811.63 1911.3 1522.35 1814.59 oz
28/04/2022 1890 1509.35 1795.31 1888.5 1520.05 1797.85 oz
27/04/2022 1896.15 1506.68 1787.31 1885.8 1501.85 1787.74 oz
26/04/2022 1903.4 1497.02 1779.68 1904.6 1501.97 1784.99 oz
25/04/2022 1918.7 1507.14 1786.69 1895 1488.33 1767.66 oz
22/04/2022 1942 1508.74 1797.71 1941.55 1508.39 1796.32 oz
21/04/2022 1945.95 1489.43 1782.1 1943.7 1488.1 1788.59 oz
20/04/2022 1947.55 1494.74 1797 1949.55 1493.36 1797.49 oz
19/04/2022 1975.95 1516.15 1830.32 1964 1510.91 1818.07 oz
14/04/2022 1970.6 1500.22 1805.46 1963.25 1504.83 1821.11 oz
13/04/2022 1975.25 1519.95 1824.34 1976.75 1519.53 1827.31 oz
12/04/2022 1951.4 1500.24 1795.68 1960.85 1503.78 1803.2 oz
11/04/2022 1956.85 1500.51 1792.08 1951.55 1498.4 1793.08 oz
08/04/2022 1931.2 1480.26 1775.93 1941.4 1494.3 1790.55 oz
07/04/2022 1926.4 1473.89 1771.71 1932.4 1479.45 1771.82 oz
06/04/2022 1929 1472.41 1768.31 1930.15 1475.99 1768.98 oz
05/04/2022 1929.45 1468.7 1756.57 1944.05 1477.09 1772.58 oz
04/04/2022 1927.1 1469.03 1748.46 1930.3 1471.85 1756.57 oz
01/04/2022 1933.35 1472.44 1748.72 1929.4 1472.9 1746.49 oz
31/03/2022 1924.1 1466.93 1729.77 1942.15 1479.53 1751.63 oz
30/03/2022 1917.8 1458.3 1719.12 1933.85 1468.57 1732.73 oz
29/03/2022 1911.05 1460.23 1733.51 1910 1453.89 1717.09 oz
28/03/2022 1927 1467.41 1754.34 1937.05 1481.26 1766.4 oz
25/03/2022 1956.65 1484.9 1777.81 1953.8 1479.61 1773.66 oz
24/03/2022 1945.9 1475.58 1771.55 1965.2 1489.62 1787.55 oz
23/03/2022 1932.15 1461.09 1756.32 1931.75 1463.69 1759.63 oz
22/03/2022 1929.35 1461.48 1753.97 1915.25 1445.44 1735.98 oz
21/03/2022 1925.05 1464.96 1742.17 1935.05 1465.61 1751.8 oz
17/03/2022 1941.4 1473.13 1759.1 1949.65 1485.63 1759.17 oz
16/03/2022 1918.75 1468.42 1744.53 1913.2 1460.15 1736.42 oz
15/03/2022 1928.75 1479.16 1754.01 1913.65 1464.13 1742.19 oz
14/03/2022 1997.65 1518.61 1810.27 1996.6 1520.41 1812.51 oz
11/03/2022 1991.45 1521.27 1813.22 1978.7 1512.72 1803.19 oz
10/03/2022 1997.65 1518.61 1810.27 1996.6 1520.41 1812.51 oz
10/03/2022 1997.65 1518.61 1810.27 1996.6 1520.41 1812.51 oz
10/03/2022 1997.65 1518.61 1810.27 1996.6 1520.41 1812.51 oz
09/03/2022 2017.15 1531.02 1835.4 1988.9 1510.77 1802.94 oz
08/03/2022 2007 1528.73 1845.64 2039.05 1553.35 1870.22 oz
07/03/2022 1999.25 1520.63 1849.31 1980.95 1505.52 1818.91 oz
04/03/2022 1943.8 1460.18 1764.97 1945.3 1472.4 1783.26 oz
03/03/2022 1935.4 1446.91 1745.92 1929.6 1443.34 1741.08 oz
02/03/2022 1926 1447 1736.48 1928.5 1445.6 1738.16 oz
28/02/2022 1903.3 1421.19 1700.6 1909.85 1424.18 1701.29 oz
25/02/2022 1912.15 1429.33 1711.57 1884.8 1408.7 1677.66 oz
24/02/2022 1968.35 1466.22 1760.49 1936.3 1453.39 1737.25 oz
23/02/2022 1895.7 1392.77 1669.54 1904.7 1403.19 1680.52 oz
22/02/2022 1895 1395.29 1671.2 1900.1 1402.27 1674.75 oz
21/02/2022 1895.45 1390.88 1668.38 1894.45 1392.04 1671.47 oz
18/02/2022 1886.95 1386.15 1660.14 1893.6 1391.99 1669.21 oz
17/02/2022 1886.55 1386.24 1659.79 1893.45 1389.98 1665.48 oz
16/02/2022 1854.4 1367.81 1629.83 1862.6 1371.8 1638.72 oz
15/02/2022 1855.1 1368.88 1634.9 1848.55 1370.33 1632.27 oz
14/02/2022 1855.8 1372.55 1640.9 1866.15 1378.34 1649.3 oz
11/02/2022 1826.25 1347.22 1603.45 1831.15 1349.01 1607.75 oz
10/02/2022 1832.3 1350.22 1602.35 1835.35 1351 1605.2 oz
09/02/2022 1828.1 1345.66 1598.67 1827.8 1347.82 1598.41 oz
08/02/2022 1821 1344.63 1595.56 1822.6 1345.81 1597.69 oz
07/02/2022 1811.15 1340.61 1584.76 1813.55 1340.76 1585.59 oz
04/02/2022 1814.55 1338.23 1582.11 1804.7 1334.03 1580.56 oz
03/02/2022 1803.75 1330.99 1599.02 1792.7 1318.71 1573.09 oz
02/02/2022 1802 1330.42 1594.23 1803.65 1330.37 1596.05 oz
01/02/2022 1806.5 1337.89 1603.63 1799.85 1334.23 1599.17 oz
31/01/2022 1790.6 1332.21 1602.23 1795.25 1337.1 1604.77 oz
28/01/2022 1790.2 1337.64 1607.96 1788.15 1333.24 1603.08 oz
27/01/2022 1815.5 1352.55 1621.97 1806.75 1348.56 1618.85 oz
26/01/2022 1845.2 1366 1635.59 1835.95 1359.52 1626.84 oz
25/01/2022 1835.65 1363.15 1627.12 1847.3 1372.17 1638.56 oz
24/01/2022 1838.25 1361.41 1623.73 1831.6 1360.33 1621.7 oz
21/01/2022 1834.25 1352.03 1618.54 1837.6 1355.41 1619.29 oz
18/01/2022 1810.8 1329.13 1589.16 1817.25 1338.04 1599.54 oz
17/01/2022 1820.05 1330.64 1594 1817.85 1331.39 1594.25 oz
14/01/2022 1822.25 1327.14 1590.28 1822.95 1332.58 1595.45 oz
13/01/2022 1822.4 1326.34 1589.5 1820.35 1324.67 1587.16 oz
12/01/2022 1816.4 1333.24 1598.8 1821.4 1330.53 1594.82 oz
11/01/2022 1805.2 1327.36 1593.63 1806.8 1330.53 1595.22 oz
10/01/2022 1800.55 1324.66 1589.35 1794.2 1325.38 1588.41 oz
07/01/2022 1792.2 1322.82 1584.3 1792.6 1321.5 1581.79 oz
06/01/2022 1804.95 1333.68 1595.03 1789.35 1322.15 1580.71 oz
05/01/2022 1818.5 1342.96 1607.37 1826.25 1347.96 1610.94 oz
04/01/2022 1809.05 1339.6 1600.47 1811.4 1339.17 1604.9 oz
31/12/2021 1820.1 1347.06 1606.06 0 0 0 oz
30/12/2021 1799.25 1335.04 1590.72 1805.85 1336.51 1593.48 oz
23/12/2021 1805.55 1345.32 1594.12 1805.2 1346.5 1595.98 oz
22/12/2021 1789.9 1345.65 1584.96 1792.8 1344.78 1584.66 oz
21/12/2021 1795.85 1355.51 1590.4 1793.75 1354.64 1591.42 oz
20/12/2021 1797.4 1362.07 1595.73 1796.3 1358.54 1590.26 oz
17/12/2021 1807.5 1359.6 1595.84 1807.7 1361.2 1598.91 oz
16/12/2021 1785.15 1344.04 1578.25 1795.7 1347.31 1584.35 oz
15/12/2021 1769.4 1334.3 1570.17 1768.65 1337.81 1570.91 oz
14/12/2021 1782.35 1346.03 1575.24 1776.9 1342.09 1572.56 oz
13/12/2021 1784.45 1347.44 1583.7 1787.8 1348.36 1584.17 oz
10/12/2021 1771.9 1342.39 1571.85 1779.75 1346.91 1576.5 oz
09/12/2021 1783.4 1351.28 1576.17 1776.15 1345.61 1571.36 oz
08/12/2021 1789.8 1354.52 1585.76 1783.8 1351.05 1577.59 oz
07/12/2021 1779.65 1342.21 1579.08 1781.35 1346.17 1584.69 oz
06/12/2021 1781.25 1343.6 1575.16 1778.65 1343.24 1575.71 oz
03/12/2021 1773.5 1335.27 1568.48 1767.55 1335.38 1566.93 oz
02/12/2021 1775.7 1333.91 1567.41 1765 1325.52 1556.91 oz
01/12/2021 1786.8 1341.89 1577.74 1789.25 1340.69 1576.51 oz
30/11/2021 1797.6 1345.32 1582.25 1804.4 1350.59 1587.33 oz
29/11/2021 1795 1344.99 1589.83 1785.95 1343.21 1585.92 oz
26/11/2021 1809.8 1358.44 1604.75 1800.8 1350.78 1594.97 oz
25/11/2021 1790.65 1343.88 1595.83 1788.15 1343.44 1594.31 oz
24/11/2021 1790.8 1339.7 1596.5 1782.05 1336 1590.48 oz
23/11/2021 1797.3 1344.02 1595.82 1789.15 1337.93 1590.2 oz
22/11/2021 1841.1 1370.15 1631.03 1816.05 1353.68 1613.92 oz
19/11/2021 1861.4 1387.3 1647.34 1861.1 1383.73 1646.14 oz
19/11/2021 1861.4 1387.3 1647.34 1861.1 1383.73 1646.14 oz
18/11/2021 1860.5 1378.63 1641.71 1860.3 1381.46 1640.78 oz
18/11/2021 1860.5 1378.63 1641.71 1860.3 1381.46 1640.78 oz
17/11/2021 1858.45 1383.8 1642.68 1864.9 1384.87 1648.01 oz
17/11/2021 1858.45 1383.8 1642.68 1864.9 1384.87 1648.01 oz
16/11/2021 1872.25 1392.02 1648.52 1859.2 1384.73 1638.88 oz
15/11/2021 1863.8 1388.72 1627.1 1859.9 1385.07 1626.11 oz
12/11/2021 1850 1381.03 1616.16 1860.55 1387.97 1624.82 oz
11/11/2021 1859.25 1387.93 1620.89 1857.9 1387.11 1620.09 oz
10/11/2021 1824.95 1348.46 1576.03 1859.4 1375.21 1608.57 oz
09/11/2021 1824.4 1341.85 1573.18 1827.3 1348 1575.13 oz
09/11/2021 0 0 6630 2021 0 6635 6611
09/11/2021 0 0 6624 2022 0 6637 6604
09/11/2021 0 0 6629 2022 0 6646 6608
09/11/2021 0 0 375.96 2021 0 377.8 375.58
09/11/2021 0 0 377.64 2022 0 378.96 376.9
09/11/2021 0 0 378.78 2022 0 380.14 378.2
09/11/2021 0 0 1826.9 2021 0 1834.8 1821
09/11/2021 0 0 1828.4 2022 0 1836.9 1823.2
09/11/2021 0 0 1827.8 2022 0 1838.4 1825.6
09/11/2021 0 0 24.55 2021 0 24.565 24.09
09/11/2021 0 0 24.545 2022 0 24.55 24.135
09/11/2021 0 0 24.6 2022 0 24.605 24.145
09/11/2021 0 0 88 2021 0 88 88
09/11/2021 0 0 88 2022 0 88 88
09/11/2021 0 0 88.4 2022 0 88.7 88.3
08/11/2021 1818 1347.87 1572.21 1822.35 1344.71 1574.51 oz
02/11/2021 1786.55 1308.11 1544.12 1793.8 1311.09 1548.77 oz
01/11/2021 1791.5 1313.71 1545.71 1790.45 1314.01 1544.44 oz
28/10/2021 1798.2 1308.55 1552.57 1803.5 1308.26 1546.86 oz
27/10/2021 1783.85 1299.89 1539.64 1795.25 1306.22 1545.53 oz
26/10/2021 1801.9 1306.2 1551.8 1785.55 1294.17 1538.61 oz
